- 接続可否一覧合
- 利用不可機能
電話をかける場合
下記に記載されていない場合でも使えない場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。
1XYの3桁番号サービス(一部4桁)
ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 |
104 | ○ | 番号案内 | - |
110 | ○ | 警察(緊急呼) | - |
111 | × | 線路試験受付 | - |
113 | × | 故障受付 | NTT東日本・NTT西日本の故障受付にはつながりません。 |
115 | ○ | 電報受付 | アルティウスリンク株式会社の「でんぽっぽ」につながります。 |
116 | × | 営業受付 | NTT東日本・NTT西日本の営業受付にはつながりません |
117 | ○ | 時報 | - |
118 | ○ | 海上保安(緊急呼) | - |
119 | ○ | 消防(緊急呼) | - |
122 | ○ | 固定優先解除 | 122 をダイヤルした後に続けて本サービスでご利用可能な事業者識別番号(0091 で始まる番号を除く)をダイヤルした場合、そのダイヤルした事業者識別番号を利用せずに相手先へ電話をかけたことになります。 |
125 | × | でんわ会議 | - |
142 | ○ | 着信転送[JCOM付加サービス] | JCOMの「着信転送」サービスの設定変更が可能です |
144 | ○ | 迷惑電話撃退,迷惑電話自動ブロック[JCOM付加サービス] | JCOM の「迷惑電話撃退」「迷惑電話自動ブロック」サービスの設定変更が可能です。 |
147 | × | ボイスワープセレクト | - |
148 | ○ | 番号通知リクエスト[JCOM付加サービス] | JCOMの「番号通知リクエスト」サービスの設定変更が可能です。 |
161~167 | × | ファクシミリ通信網等 | - |
171 | ○ | 災害用伝言ダイヤル | - |
177 | ○ | 天気予報 | - |
184- | ○ | 発信者番号通知拒否 | - |
186- | ○ | 発信者番号通知 | - |
188/189 | ○ | 行政1XYサービス | - |
0A0から始まる電話番号
ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 |
010- | ○ | 国際電話 | - |
050- | ○ | IP電話 | ほぼ全てのIP電話事業者と通話可能です。 |
070-/080-/090- | ○ | 携帯電話 | - |
0AB0の4桁番号サービス
ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 |
0120- | ○ | フリーダイヤル/フリーコールDX/フリーアクセス | フリーダイヤル等のご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります。 |
0570- | ○ | ナビダイヤル | ナビダイヤル等のご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります。 |
0800- | ○ | フリーダイヤル/フリーコールDX/フリーアクセス | フリーダイヤル等のご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります。 |
0990- | × | 災害募金サービス | - |
00XYの事業者識別番号(KDDI提供)
ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 |
0077- | ○ | 各種サービス(フリーコール、DODサービス等) | - |
0051- | ○ | 国際オペレータ通話等 各種国際電話サービス |
- |
0053-1- | |||
0053-9- | |||
0055- | |||
0056- | |||
0057- | |||
0077-22- | ○ | KDDIDOD | |
0077-80- | |||
0077-48- | |||
0053-63- | × | KDDIDODサービスの一部 | - |
0077-43- | × | KDDIVP | |
0052- | × | KDDI国際電話サービスの一部国際料金通知 | - |
0053-53- |
00XYの事業者識別番号(他社提供)
ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 |
00XY- | × | 「0088」等の事業者識別番号による電気通信事業者を指定した発信 (0088フリーコール等以下に記載のものは除く) |
ACR機能は停止して利用することをお勧めいたします。 事業者識別番号の後に国内・携帯・国際(自動ダイヤル)等の本サービスでご利用可能な電話番号をダイヤルした場合、そのダイヤルした事業者識別番号を利用せずに相手先へ電話をかけたことになります。 |
0037-6- | ○ | 0037-6-着信課金サービス | - |
0044- | ○ | 0044国際着信課金サービス | - |
0066- | ○ | 0066国際国内着信課金サービス | - |
0088- | ○ | 0088フリーコール | - |
#ダイヤル
ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 |
#4桁の 番号 |
× | 着信短縮ダイヤル、 クイックナンバー等 |
- |
電話を受ける場合
下記に記載されていない場合でも使えない場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。
他社サービスの着信
接続可否 | 説明 | 備考 |
× | 1XYの3桁番号サービスを使った着信 | コレクトコール、話中調べ等での着信 |
NTT東西のフリーアクセスの 着信先回線としての設定・登録 |
ご利用いただけない機能・サービス
※下記に記載されていない場合でも使えない場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。
※番号ポータビリティをお申込みの場合、NTT東日本・NTT西日本の付加サービス、割引サービスは自動的に解約となります。
通信機能・サービス
機能・サービス | 注意事項・備考 |
ISDN | 現在INS64をご利用中の場合は以下の点にご注意願います。 ・本サービスではISDNの機能はご利用いただけません。 ・2ch利用はできません。1ch(1回線)での提供となります。 ・ISDN専用電話機やISDN専用端末はご利用いただけません。 ・DSU、TA(ターミナルアダプタ)を取り外してください。 ・ISDNのサブアドレス着信(相手先電話番号の後に「*」を付けてダイヤルする)等はご利用いただけません。 |
G4 FAX通信/ スーパーG3 FAX通信 |
G3 FAXは概ねご利用いただけます。 |
パケット通信 | - |
ユーザー間情報通知(UUI) | - |
通話機能・サービス
機能・サービス | 注意事項・備考 |
プッシュ回線の短縮ダイヤル機能 | 短縮ダイヤル以外のプッシュホン機能はご利用いただけます。 |
ボイスワープセレクト等 | - |
ボイスワープの一部機能 | JCOMの転送サービスでは無応答時転送、応答後転送機能はご利用いただけません。 |
電話機能付インターフォン(ドアフォン) | 電話の発着信は利用できなくなりますので、必要に応じて別の電話機をご用意ください。 |
電話番号に関する機能・サービス
機能・サービス | 注意事項・備考 |
i・ナンバー | - |
代表組み | - |
ダイヤルイン | - |
JCOM又は他社が提供する機能・サービス
機能・サービス | 注意事項・備考 |
お申込み電話番号に付随する各種サービス | 定額料金が発生する場合がありますので、解約の手続きを行なってください。 |
BizFAX | 定額料金が発生する場合がありますので、解約の手続きを行なってください。 |