基本料金も通話料もとってもおトク!
※1 NTT2級局回線使用料金を含む住宅用プッシュ回線の場合。3級局回線使用料金は1,700円(税込1,870円)。
※2 別途ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料および通話料が必要となります。
※ホワイトコール24をご利用の場合
※1 NTT2級局回線使用料を含む住宅用プッシュ回線の場合
※2 アメリカ合衆国の場合(グアム・サイパン等一部地域を除く)。
※3 通話先固定電話はNTT東日本・西日本を想定しています。
※4 別途ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料および通話料が必要となります。
加入/解約 | 工事内容 | ソフトバンク 交換機等工事費 |
標準工事費 | 番号ポータビリティ 工事費 |
機器撤去費用 (手続き費用) |
---|---|---|---|---|---|
加入 | 他社から切替(番号ポータビリティあり)※1 | - | 3,000円 (税込3,300円) |
- | - |
他社から切替(番号ポータビリティなし) | |||||
ひまわりネットワーク工事費(新規加入) | - | 18,000円 (税込19,800円) |
- | - | |
ひまわりネットワーク工事費(ケーブルプラス電話からケーブルラインへの切替) | - | 5,000円 (税込5,500円) |
- | - | |
解約 | 番号新規回線 | 0円※2 | - | 0円※3 | 0円※4 |
番号ポータビリティ回線 | - |
※1. 現在ご利用の電話番号を継続する場合(番号ポータビリティあり)は、上記以外にNTTからNTT回線休止工事費として別途3,000円(税込3,300円)がNTTからお客さまへ直接請求されます。
※2. 2022年6月30日までにご契約した回線の場合、ご解約時に解約工事費として1,100円かかります。
※3. 2022年6月30日までにご契約した回線の場合、ご解約時に解約工事費として2,750円かかります。
※4. 2022年6月30日までにご契約した回線の場合、ご解約時に解約工事費として3,300円かかります。
※ 宅内工事において別途追加費用が発生する場合があります。その場合、追加工事費用はお客さまのご負担となります。
国内通話料24時間無料!
加入条件
「ホワイトコール24」をご利用いただくには、以下の「ホワイトコール24」にお申し込みいただく必要があります。
※いずれか一方のお申込みの場合は適用されませんのでご注意ください。
ケーブルラインオプションサービス 「ホワイトコール24」 |
通話料割引サービス 「ホワイトコール24」 |
|
---|---|---|
サービス内容 | ケーブルラインからソフトバンク携帯電話への国内通話が24時間無料となるサービス。着信転送サービス(付加サービスパック1および2を含む)と併用した場合、転送先にソフトバンク携帯電話をご指定いただいても転送にかかる通話料は通常通り発生しますのでご注意ください。 | ソフトバンク携帯電話から「おうちのでんわ」「ホワイト光電話」「BBフォン(M)」「BBフォン」「ケーブルライン」「ひかりdeトークS」「NURO 光 でんわ」「おとく光電話」への24時間国内通話料が無料。「おうちのでんわ」「ホワイト光電話」「BBフォン(M)」「BBフォン」「ケーブルライン」「ひかりdeトークS」「NURO 光 でんわ」「おとく光電話」とのTVコール通信料、64Kデジタル通信は、無料の対象外となります。他社が提供する「国際電話サービス」を利用しての通話は無料の対象外となります。 詳しくはホームページをご確認ください。 |
加入条件 | 1.「ケーブルライン」をご利用のお客さまであること。 2.本サービスにお申し込みのお客さま本人、またはご家族が、ソフトバンクが提供する通話料割引サービス「ホワイトコール24」へお申し込みいただいていること。 |
1.ソフトバンク携帯電話サービスをご利用のお客さまであること。2.基本プラン(音声)/通話基本プラン/通話定額基本料/通話定額基本料(ケータイ)/通話定額ライト基本料/通話定額ライト基本料(ケータイ)/ホワイトプラン/標準プランのいずれかに個人契約でご加入のお客さまであること。3.本サービスにお申し込みのお客さま本人、またはご家族が、ケーブルラインオプションサービス「ホワイトコール24」へお申し込みいただいていること。 |
※1 ソフトバンク携帯電話から「おうちのでんわ」「ホワイト光電話」「BBフォン(M)」「BBフォン」「ケーブルライン」「ひかりdeトークS」「NURO 光 でんわ」「おとく光電話」への24時間国内通話料が無料。
※2 本サービスでの無料通話となるのは、050で始まる「BBフォン(M)」「BBフォン」の番号、および03などの市外局番で始まる「おうちのでんわ」「ホワイト光電話」「ケーブルライン」「ひかりdeトークS」「NURO 光 でんわ」「おとく光電話」の番号に通話したものが対象となります。海外から日本国内への通話を希望される場合、本サービスの無料通話の対象外となりますのでご注意下さい。なお、当社が指定する特定の事業者について詳しくは、ソフトバンクホームページ(http://mb.softbank.jp/mb/r/whitecall/)にてご確認ください。
※3 ご家族であることを証明できる家族確認書類が必要となる場合がございます。
有料追加サービス
月額料金 | ||
---|---|---|
番号表示 | 400円/月(税込440円) | かけてきた相手の電話番号が電話機のディスプレイに表示されます。 |
番号通知リクエスト | 200円/月(税込220円) | 非通知で電話をかけてきた相手に、電話番号を通知してかけ直すよう音声メッセージが流れます。 |
キャッチ電話(※1) | 300円/月(税込330円) | 通話中に他の人から電話がかかってきた際、割り込み音でお知らせします。 |
着信お断り | 600円/月(税込660円) | 迷惑電話を受けた直後、お客さまに操作を行っていただくことにより、以後同じ電話番号からかかってきた場合に着信を規制します。 |
着信転送(※2) | 500円/月(税込550円) | かかってきた電話を指定した電話番号に転送します。 |
セットでお得な付加サービスパック
番号表示 | 番号通知 リクエスト |
キャッチ電話 | 着信お断り | 着信転送 | 月額利用料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オプションパック1 | ● | ● | ● | ● | ● | 900円/月(税込990円) |
オプションパック2 | ● | ● | ● | 630円/月(税込693円) | ||
オプションパック3 | ● | ● | ● | ● | 800円/月(税込880円) | |
オプションパック4 | ● | ● | 530円/月(税込583円) |
※1 保留中の電話には通話料金がかかります。
※2 無条件転送をご利用いただけます。NTT加入電話のボイスワープとは機能が異なります。
※ 別途費用が掛かる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※ ホワイトコール24と着信転送サービス(オプションパック1および2を含む)と併用した場合、転送先にソフトバンク携帯電話をご指定いただいても転送にかかる通話料は通常通り発生しますので、ご注意ください。
ひまわり光パック
ひまわり光パックは、長期契約をお約束いただくことにより
ご利用いただける戸建住宅のお客様向けのお得な割引メニューです。
※ひまわり光は、豊田市(足助・旭・稲武・小原・下山地区にお住まいの方を除く)・みよし市・長久手市の戸建住宅限定のサービスです。
高速インターネットも
専門チャンネルも楽しみたい方
8,500円/月(税別)
9,350円/月(税込)
プランの詳細内容
-
- 1Gbps相当
- 接続・設定サポート
- Wi-Fi6&メッシュWi-Fi対応ルーター2台
- セキュリティソフト付
- メールアカウント11個
- DHCPグローバルIP
-
- ケーブルライン
- 映画やドラマ、アニメもスポーツも!
CS専門チャンネル最大45chが見放題! - 録画機能標準!気になる番組はすぐ録画!
- メッシュ機能搭載のWi-Fi6ルーターが2台標準!家じゅう快適にネットが楽しめます!
ジャンルごとで
専門チャンネルも楽しみたい方
7,500円/月(税別)
8,250円/月(税込)
プランの詳細内容
-
- CSデジタル11ch or 10ch
- 地上デジタル
- BSデジタル
- ひまわりテレビ
- <選べるコース>
・音楽アニメコース
・映画ドキュメンタリーコース
-
- 1Gbps相当
- 接続・設定サポート
- Wi-Fi6&メッシュWi-Fi対応ルーター2台
- セキュリティソフト付
- メールアカウント11個
- DHCPグローバルIP
-
- ケーブルライン
- おすすめのチャンネルを厳選!
- 録画機能標準、気になる番組はすぐ録画!
- メッシュ機能搭載のWi-Fi6ルーターが2台標準!家じゅう快適にネットが楽しめます!
とにかく価格を
安くおさえたい方
5,400円/月(税別)
5,940円/月(税込)
プランの詳細内容
-
- 地上デジタル
- BSデジタル
- ひまわりテレビ(地上11ch・12chのみ)
-
- 1Gbps相当
- 接続・設定サポート
- Wi-Fi6&メッシュWi-Fi対応ルーター2台
- セキュリティソフト付
- メールアカウント11個
- DHCPグローバルIP
-
- ケーブルライン
- メッシュ機能搭載のWi-Fi6ルーターが2台標準!家じゅう快適にネットが楽しめます!
※別途ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料および通話料が必要となります。
※各光パックは、お申込み翌月以降かつ全対象サービスのご利用料金が満額請求となる月から適用となります。日割期間中や、番号ポータビリティ(ケーブルプラス電話からのケーブルラインへの切替含む)申請中、新規発番中等は適用されません。
※ひまわり光パック(ケーブルプラス電話)からひまわり光パック(ケーブルライン)へ変更する場合、ひまわり光パック(ケーブルプラス電話)契約更新月以外に変更手続きをしても契約解除料は発生しません。ただし、変更月はひまわり光パック(ケーブルライン)のパック料金は適用されず日割料金となります。
※ひまわり光パック(ケーブルプラス電話からケーブルラインへの切替含む)へ契約更新された場合、3年間の利用期間は変更後1か月目からの開始となります。
※工事当月及び番号ポータビリティ完了月の料金は、各光パックサービスの月額基本料金の日割料金となります。ただし、テレビオプションチャンネル・インターネットオプションサービス・電話オプションサービスに日割料金はありません。
※セット割、ありがとう割は併用できません。各種助成・減免制度は対象外です。
※おうち割 光セットは、ソフトバンクショップでのお申込みが必要です。
よくあるご質問
※約束期間のある割引に申込まれている方が、期間終了前にケーブルラインへ契約変更された場合、割引が終了し契約解除料が発生します。
※セット割及びありがとう割適用の場合は、各サービスの月額料金が全て満額請求(日割除く)となった月からの適用となります。(光パックとの併用不可)
※設置機器1つにつき、1つのコンセントが必要です。コンセントが足りない場合は、お客様にて工事前にご準備していただきますようお願いいたします。
※電話帳掲載や104番号案内をご希望の場合は、ケーブルライン開通後、お客様より直接、電話帳申請センター0120-975-838または0088-225-838(年末年始を除く平日9:00~18:00)へご連絡が必要です。
※ケーブルラインのサービスには弊社貸出の専用端末を設置いたします。貸出機器を紛失・毀損した場合は機器補償金(25,000円(税込27,500円))をご負担いただきます。(設置・移設・取り外しはすべて弊社にて行います。一部有料となる場合があります。)
※同一世帯で3回線以上のご利用を希望する場合は別途ご相談ください。
※集合住宅の場合、ご契約内容によってはサービスを提供できない場合がございます。
※機器や幹線状況によりメンテナンスを行う場合、やむを得ずサービスを停止することがあります。
※サービス内容や価格・仕様は、都合により変更させていただく場合があります。
CSデジタル 56チャンネル+録画機能標準
全チャンネルが観られて、よくばり派のあなたにおススメ
地上デジタル13チャンネル
BSデジタル13チャンネル
CSデジタル56チャンネル
地上デジタル
ch番号 | チャンネル名称 | ハッピー |
全13チャンネル | ||
1 (011) | 東海テレビ | ● |
2 (021) | NHK Eテレ (NHK教育) | ● |
3 (031) | NHK総合 | ● |
4 (041) | 中京テレビ | ● |
5 (051) | CBCテレビ | ● |
6 (061) | メ~テレ | ● |
7 (071) | 三重テレビ※ | ● |
10 (101) | テレビ愛知 | ● |
11 (111) | ひまわり11 | ● |
11 (112) | ひまわり11サブ | ● |
11 (113) | ひまわり11サブ(生活情報) | ● |
12 (121) | ひまわり12 | ● |
12 (122) | ひまわり12サブ | ● |
※「三重テレビ」は豊田市旭・稲武・小原・下山・足助地区ではご覧いただけません。
BSデジタル
ch番号 | チャンネル名称 | ハッピー |
全13チャンネル | ||
101 | NHK BS | ● |
141 | BS日テレ | ● |
151 | BS朝日 | ● |
161 | BS-TBS | ● |
171 | BSテレ東 | ● |
181 | BSフジ | ● |
211 | BS11 イレブン | ● |
222 | BS12 トゥエルビ | ● |
231 | 放送大学テレビ(メインチャンネル) | ● |
232 | 放送大学テレビ(サブチャンネル) | ● |
260 | BS松竹東急 | ● |
263 | BSJapanext | ● |
265 | BSよしもと | ● |
531 | 放送大学 (ラジオ) | ● |
CSデジタル
ch番号 | チャンネル名称 | ハッピー | |||
全56チャンネル | |||||
ひまわりテレビ | |||||
120 | 中継チャンネル | ● | |||
音楽 | |||||
202 | 100%ヒッツ!スペースシャワーTVプラス | ● | |||
203 | MUSIC ON!TV(エムオン!)HD | ● | |||
211 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | ● | |||
214 | MTV HD | ● | |||
601 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | |||
ドラマ | |||||
261 | ファミリー劇場HD | ● | |||
262 | スーパー!ドラマTV HD#海外ドラマ☆エンタメ | ● | |||
264 | ミステリーチャンネル | ● | |||
266 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ● | |||
267 | 時代劇専門チャンネルHD | ● | |||
268 | アクションチャンネル | ● | |||
269 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | ● | |||
412 | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | |||
464 | Dlife | ● | |||
エンタメ・バラエティ(総合) | |||||
265 | KBS World HD | ● | |||
272 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | |||
555 | テレ朝チャンネル2 | ● | |||
605 | MONDO TV HD | ● | |||
616 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | |||
617 | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | ● | |||
618 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | |||
939 | フジテレビTWOドラマ・アニメ | ● | |||
940 | フジテレビONEスポーツ・バラエティ | ● | |||
スポーツ | |||||
311 | GAORA SPORTS HD | ● | |||
312 | J SPORTS 3 HD | ● | |||
313 | ゴルフネットワーク | ● | |||
314 | スポーツライブ+ | ● | |||
315 | スカイA | ● | |||
316 | J SPORTS 1 HD | ● | |||
317 | J SPORTS 2 HD | ● | |||
318 | 日テレジータスHD | ● | |||
趣味 | |||||
319 | ダンスチャンネル by エンタメ~テレ | ● | |||
406 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | |||
407 | 釣りビジョン | ● | |||
613 | 旅チャンネルHD | ● | |||
ドキュメンタリー | |||||
361 | ディスカバリーチャンネル | ● | |||
362 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | |||
363 | ナショナル ジオグラフィック | ● | |||
604 | アニマルプラネット | ● | |||
映画 | |||||
461 | ムービープラス | ● | |||
462 | 映画・チャンネルNECO-HD | ● | |||
463 | WOWOWプラスHD 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ● | |||
465 | 日本映画専門チャンネルHD | ● | |||
アニメ | |||||
511 | キッズステーションHD | ● | |||
512 | アニマックスHD | ● | |||
513 | カートゥーン ネットワークHD 海外アニメ国内アニメ | ● | |||
514 | ディズニー・チャンネルHD | ● | |||
516 | ディズニージュニア | ● | |||
ニュース | |||||
551 | CNNj | ● | |||
553 | BBCニュース | ● | |||
554 | 日経CNBC | ● | |||
556 | 日テレNEWS24 | ● | |||
ショッピング | |||||
652 | ショップチャンネル | ● | |||
653 | QVC | ● | |||
655 | ジュエリー☆GSTV HD | ● |
CSデジタル 45チャンネル+録画機能標準
人気チャンネルをピックアップ!1番人気のスタンダードコース
地上デジタル13チャンネル
BSデジタル13チャンネル
CSデジタル45チャンネル
地上デジタル
ch番号 | チャンネル名称 | レギュラー |
全13チャンネル | ||
1 (011) | 東海テレビ | ● |
2 (021) | NHK Eテレ (NHK教育) | ● |
3 (031) | NHK総合 | ● |
4 (041) | 中京テレビ | ● |
5 (051) | CBCテレビ | ● |
6 (061) | メ~テレ | ● |
7 (071) | 三重テレビ※ | ● |
10 (101) | テレビ愛知 | ● |
11 (111) | ひまわり11 | ● |
11 (112) | ひまわり11サブ | ● |
11 (113) | ひまわり11サブ(生活情報) | ● |
12 (121) | ひまわり12 | ● |
12 (122) | ひまわり12サブ | ● |
※「三重テレビ」は豊田市旭・稲武・小原・下山・足助地区ではご覧いただけません。
BSデジタル
ch番号 | チャンネル名称 | レギュラー |
全13チャンネル | ||
101 | NHK BS | ● |
141 | BS日テレ | ● |
151 | BS朝日 | ● |
161 | BS-TBS | ● |
171 | BSテレ東 | ● |
181 | BSフジ | ● |
211 | BS11 イレブン | ● |
222 | BS12 トゥエルビ | ● |
231 | 放送大学テレビ(メインチャンネル) | ● |
232 | 放送大学テレビ(サブチャンネル) | ● |
260 | BS松竹東急 | ● |
263 | BSJapanext | ● |
265 | BSよしもと | ● |
531 | 放送大学 (ラジオ) | ● |
CSデジタル
ch番号 | チャンネル名称 | レギュラー | |||
全45チャンネル | |||||
ひまわりテレビ | |||||
120 | 中継チャンネル | ● | |||
音楽 | |||||
202 | 100%ヒッツ!スペースシャワーTVプラス | ● | |||
203 | MUSIC ON!TV(エムオン!)HD | ● | |||
211 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | ● | |||
214 | MTV HD | ● | |||
601 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | |||
ドラマ | |||||
261 | ファミリー劇場HD | ● | |||
262 | スーパー!ドラマTV HD#海外ドラマ☆エンタメ | ● | |||
264 | ミステリーチャンネル | ● | |||
266 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ● | |||
267 | 時代劇専門チャンネルHD | ★オプション | |||
268 | アクションチャンネル | – | |||
269 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | – | |||
412 | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | |||
464 | Dlife | ● | |||
エンタメ・バラエティ(総合) | |||||
265 | KBS World HD | ● | |||
272 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | |||
555 | テレ朝チャンネル2 | ● | |||
605 | MONDO TV HD | ● | |||
616 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | – | |||
617 | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | ● | |||
618 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | – | |||
939 | フジテレビTWOドラマ・アニメ | ★オプション | |||
940 | フジテレビONEスポーツ・バラエティ | ★オプション | |||
スポーツ | |||||
311 | GAORA SPORTS HD | ● | |||
312 | J SPORTS 3 HD | ● | |||
313 | ゴルフネットワーク | ● | |||
314 | スポーツライブ+ | – | |||
315 | スカイA | ● | |||
316 | J SPORTS 1 HD | ● | |||
317 | J SPORTS 2 HD | ● | |||
318 | 日テレジータスHD | ★オプション | |||
趣味 | |||||
319 | ダンスチャンネル by エンタメ~テレ | ● | |||
406 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | |||
407 | 釣りビジョン | ● | |||
613 | 旅チャンネルHD | ● | |||
ドキュメンタリー | |||||
361 | ディスカバリーチャンネル | ● | |||
362 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | |||
363 | ナショナル ジオグラフィック | ● | |||
604 | アニマルプラネット | ● | |||
映画 | |||||
461 | ムービープラス | ● | |||
462 | 映画・チャンネルNECO-HD | ● | |||
463 | WOWOWプラスHD 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ● | |||
465 | 日本映画専門チャンネルHD | ★オプション | |||
アニメ | |||||
511 | キッズステーションHD | ● | |||
512 | アニマックスHD | ● | |||
513 | カートゥーン ネットワークHD 海外アニメ国内アニメ | ● | |||
514 | ディズニー・チャンネルHD | ● | |||
516 | ディズニージュニア | ● | |||
ニュース | |||||
551 | CNNj | ● | |||
553 | BBCニュース | ● | |||
554 | 日経CNBC | ● | |||
556 | 日テレNEWS24 | – | |||
ショッピング | |||||
652 | ショップチャンネル | ● | |||
653 | QVC | ● | |||
655 | ジュエリー☆GSTV HD | ● |
CSデジタル 38チャンネル+録画機能標準
映画・ドラマ・スポーツを集約!こだわり派におすすめ
地上デジタル13チャンネル
BSデジタル13チャンネル
CSデジタル38チャンネル
地上デジタル
ch番号 | チャンネル名称 | 劇スポ |
全13チャンネル | ||
1 (011) | 東海テレビ | ● |
2 (021) | NHK Eテレ (NHK教育) | ● |
3 (031) | NHK総合 | ● |
4 (041) | 中京テレビ | ● |
5 (051) | CBCテレビ | ● |
6 (061) | メ~テレ | ● |
7 (071) | 三重テレビ※ | ● |
10 (101) | テレビ愛知 | ● |
11 (111) | ひまわり11 | ● |
11 (112) | ひまわり11サブ | ● |
11 (113) | ひまわり11サブ(生活情報) | ● |
12 (121) | ひまわり12 | ● |
12 (122) | ひまわり12サブ | ● |
※「三重テレビ」は豊田市旭・稲武・小原・下山・足助地区ではご覧いただけません。
BSデジタル
ch番号 | チャンネル名称 | 劇スポ |
全13チャンネル | ||
101 | NHK BS | ● |
141 | BS日テレ | ● |
151 | BS朝日 | ● |
161 | BS-TBS | ● |
171 | BSテレ東 | ● |
181 | BSフジ | ● |
211 | BS11 イレブン | ● |
222 | BS12 トゥエルビ | ● |
231 | 放送大学テレビ(メインチャンネル) | ● |
232 | 放送大学テレビ(サブチャンネル) | ● |
260 | BS松竹東急 | ● |
263 | BSJapanext | ● |
265 | BSよしもと | ● |
531 | 放送大学 (ラジオ) | ● |
CSデジタル
ch番号 | チャンネル名称 | 劇スポ | |||
全38チャンネル | |||||
ひまわりテレビ | |||||
120 | 中継チャンネル | ● | |||
音楽 | |||||
202 | 100%ヒッツ!スペースシャワーTVプラス | – | |||
203 | MUSIC ON!TV(エムオン!)HD | – | |||
211 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | – | |||
214 | MTV HD | – | |||
601 | 歌謡ポップスチャンネル | – | |||
ドラマ | |||||
261 | ファミリー劇場HD | – | |||
262 | スーパー!ドラマTV HD#海外ドラマ☆エンタメ | ● | |||
264 | ミステリーチャンネル | ● | |||
266 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ● | |||
267 | 時代劇専門チャンネルHD | ● | |||
268 | アクションチャンネル | ● | |||
269 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | ● | |||
412 | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | |||
464 | Dlife | ● | |||
エンタメ・バラエティ(総合) | |||||
265 | KBS World HD | ● | |||
272 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | |||
555 | テレ朝チャンネル2 | ● | |||
605 | MONDO TV HD | – | |||
616 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | |||
617 | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | – | |||
618 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | |||
939 | フジテレビTWOドラマ・アニメ | ● | |||
940 | フジテレビONEスポーツ・バラエティ | ● | |||
スポーツ | |||||
311 | GAORA SPORTS HD | ● | |||
312 | J SPORTS 3 HD | ● | |||
313 | ゴルフネットワーク | ● | |||
314 | スポーツライブ+ | ● | |||
315 | スカイA | ● | |||
316 | J SPORTS 1 HD | ● | |||
317 | J SPORTS 2 HD | ● | |||
318 | 日テレジータスHD | ● | |||
趣味 | |||||
319 | ダンスチャンネル by エンタメ~テレ | – | |||
406 | 囲碁・将棋チャンネル | – | |||
407 | 釣りビジョン | – | |||
613 | 旅チャンネルHD | – | |||
ドキュメンタリー | |||||
361 | ディスカバリーチャンネル | ● | |||
362 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | |||
363 | ナショナル ジオグラフィック | ● | |||
604 | アニマルプラネット | – | |||
映画 | |||||
461 | ムービープラス | ● | |||
462 | 映画・チャンネルNECO-HD | – | |||
463 | WOWOWプラスHD 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ● | |||
465 | 日本映画専門チャンネルHD | ● | |||
アニメ | |||||
511 | キッズステーションHD | ● | |||
512 | アニマックスHD | ● | |||
513 | カートゥーン ネットワークHD 海外アニメ国内アニメ | – | |||
514 | ディズニー・チャンネルHD | ● | |||
516 | ディズニージュニア | ● | |||
ニュース | |||||
551 | CNNj | – | |||
553 | BBCニュース | – | |||
554 | 日経CNBC | ★オプション | |||
556 | 日テレNEWS24 | ● | |||
ショッピング | |||||
652 | ショップチャンネル | ● | |||
653 | QVC | ● | |||
655 | ジュエリー☆GSTV HD | ● |
地デジ・BSのみ
地上デジタル13チャンネル
BSデジタル13チャンネル
CSデジタル0チャンネル
地上デジタル
ch番号 | チャンネル名称 | コミュニティ |
全13チャンネル | ||
1 (011) | 東海テレビ | ● |
2 (021) | NHK Eテレ (NHK教育) | ● |
3 (031) | NHK総合 | ● |
4 (041) | 中京テレビ | ● |
5 (051) | CBCテレビ | ● |
6 (061) | メ~テレ | ● |
7 (071) | 三重テレビ※ | ● |
10 (101) | テレビ愛知 | ● |
11 (111) | ひまわり11 | ● |
11 (112) | ひまわり11サブ | ● |
11 (113) | ひまわり11サブ(生活情報) | ● |
12 (121) | ひまわり12 | ● |
12 (122) | ひまわり12サブ | ● |
※「三重テレビ」は豊田市旭・稲武・小原・下山・足助地区ではご覧いただけません。
BSデジタル
ch番号 | チャンネル名称 | コミュニティ |
全13チャンネル | ||
101 | NHK BS | ● |
141 | BS日テレ | ● |
151 | BS朝日 | ● |
161 | BS-TBS | ● |
171 | BSテレ東 | ● |
181 | BSフジ | ● |
211 | BS11 イレブン | ● |
222 | BS12 トゥエルビ | ● |
231 | 放送大学テレビ(メインチャンネル) | ● |
232 | 放送大学テレビ(サブチャンネル) | ● |
260 | BS松竹東急 | ● |
263 | BSJapanext | ● |
265 | BSよしもと | ● |
531 | 放送大学 (ラジオ) | ● |
CSデジタル
ch番号 | チャンネル名称 | コミュニティ | |||
全0チャンネル | |||||
ひまわりテレビ | |||||
120 | 中継チャンネル | – | |||
音楽 | |||||
202 | 100%ヒッツ!スペースシャワーTVプラス | – | |||
203 | MUSIC ON!TV(エムオン!)HD | – | |||
211 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | – | |||
214 | MTV HD | – | |||
601 | 歌謡ポップスチャンネル | – | |||
ドラマ | |||||
261 | ファミリー劇場HD | – | |||
262 | スーパー!ドラマTV HD#海外ドラマ☆エンタメ | – | |||
264 | ミステリーチャンネル | – | |||
266 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | – | |||
267 | 時代劇専門チャンネルHD | ★オプション | |||
268 | アクションチャンネル | – | |||
269 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | – | |||
412 | 女性チャンネル♪LaLa TV | – | |||
464 | Dlife | – | |||
エンタメ・バラエティ(総合) | |||||
265 | KBS World HD | – | |||
272 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | – | |||
555 | テレ朝チャンネル2 | – | |||
605 | MONDO TV HD | – | |||
616 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | – | |||
617 | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | – | |||
618 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | – | |||
939 | フジテレビTWOドラマ・アニメ | ★オプション | |||
940 | フジテレビONEスポーツ・バラエティ | ★オプション | |||
スポーツ | |||||
311 | GAORA SPORTS HD | – | |||
312 | J SPORTS 3 HD | ★オプション | |||
313 | ゴルフネットワーク | – | |||
314 | スポーツライブ+ | – | |||
315 | スカイA | – | |||
316 | J SPORTS 1 HD | ★オプション | |||
317 | J SPORTS 2 HD | ★オプション | |||
318 | 日テレジータスHD | ★オプション | |||
趣味 | |||||
319 | ダンスチャンネル by エンタメ~テレ | – | |||
406 | 囲碁・将棋チャンネル | – | |||
407 | 釣りビジョン | – | |||
613 | 旅チャンネルHD | – | |||
ドキュメンタリー | |||||
361 | ディスカバリーチャンネル | – | |||
362 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | – | |||
363 | ナショナル ジオグラフィック | – | |||
604 | アニマルプラネット | – | |||
映画 | |||||
461 | ムービープラス | – | |||
462 | 映画・チャンネルNECO-HD | – | |||
463 | WOWOWプラスHD 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | – | |||
465 | 日本映画専門チャンネルHD | ★オプション | |||
アニメ | |||||
511 | キッズステーションHD | – | |||
512 | アニマックスHD | ★オプション | |||
513 | カートゥーン ネットワークHD 海外アニメ国内アニメ | – | |||
514 | ディズニー・チャンネルHD | ★オプション | |||
516 | ディズニージュニア | ★オプション | |||
ニュース | |||||
551 | CNNj | – | |||
553 | BBCニュース | – | |||
554 | 日経CNBC | ★オプション | |||
556 | 日テレNEWS24 | – | |||
ショッピング | |||||
652 | ショップチャンネル | – | |||
653 | QVC | – | |||
655 | ジュエリー☆GSTV HD | – |
CSデジタル 11チャンネル+録画機能標準
音楽・アニメのチャンネルを厳選した光パックB専用コース!
地上デジタル13チャンネル
BSデジタル13チャンネル
CSデジタル11チャンネル
地上デジタル
ch番号 | チャンネル名称 | 音楽・アニメ |
全13チャンネル | ||
1 (011) | 東海テレビ | ● |
2 (021) | NHK Eテレ (NHK教育) | ● |
3 (031) | NHK総合 | ● |
4 (041) | 中京テレビ | ● |
5 (051) | CBCテレビ | ● |
6 (061) | メ~テレ | ● |
7 (071) | 三重テレビ※ | ● |
10 (101) | テレビ愛知 | ● |
11 (111) | ひまわり11 | ● |
11 (112) | ひまわり11サブ | ● |
11 (113) | ひまわり11サブ(生活情報) | ● |
12 (121) | ひまわり12 | ● |
12 (122) | ひまわり12サブ | ● |
※「三重テレビ」は豊田市旭・稲武・小原・下山・足助地区ではご覧いただけません。
BSデジタル
ch番号 | チャンネル名称 | 音楽・アニメ |
全13チャンネル | ||
101 | NHK BS | ● |
