パック

ひまわり光パックは、長期契約をお約束いただくことにより
ご利用いただける戸建住宅のお客様向けのお得な割引メニューです。
豊田市(足助・旭・稲武・小原・下山地区にお住いの方を除く)・みよし市・長久手市の戸建住宅限定のサービスです。
ご利用サービスの選択非表示にしたいサービスのチェックを外してください
- サービスの組み合わせ
- 専門チャンネルのジャンル
動画配信サービスをテレビで楽しもう!
※ひまわり光スマートAパック、ひまわり光スマートBパックのみ標準提供


標準ケーブルプラスSTB-2


- 4K放送対応
- ネットコンテンツ視聴対応
- 音声でかんたん操作
| 内蔵HDD | なし |
|---|---|
| 録画時間 | CS放送/約144時間 4KBS放送/約60時間(共に録画モード:標準の場合) |
| 外付HDD | ○(USB、LAN) |
| ドライブ | – |
| DLNA対応 | ○ ※無線LAN接続では動作保証外 |
人気動画配信サービス、始めるならひまわりで!
各動画配信サービスとのセット契約で、光パック料金から110円/月(税込)ずつ割引!
「動画配信サービスまとめ割」
※ひまわり光スマートAパック、ひまわり光スマートBパックのみ
パック比較表
テレビ
| 項目 | ひまわり光スマートAパック (ダブル/トリプル) テレビ・ネット・電話 |
ひまわり光スマートBパック (ダブル/トリプル) テレビ・ネット・電話 |
ひまわり光スマートパック (ダブル/トリプル) テレビ・ネット・電話 |
|
|---|---|---|---|---|
| セットトップボックス(STB) | ケーブルプラスSTB-2+HDD | ケーブルプラスSTB-2+HDD | – | |
| CSデジタル | ハッピーコース | オプション +800円/月 (税込880円/月) |
– | オプション※1 +4,900円/月 (税込5,390円/月) |
| レギュラーコース または 劇スポコース |
〇 | – | オプション※1 +4,100円/月 (税込4,510円/月) |
|
| 音楽・アニメ または 映画・ドキュメンタリー | – | 〇 | – | |
| ひまわりテレビ (地域情報番組) |
〇 | 〇 | 〇 (地上11ch・12chのみ) |
|
| 地上デジタル(8ch) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| BSデジタル(13ch) | 〇 | 〇 | 〇 | |
ネット
| 項目 | ひまわり光スマートAパック (ダブル/トリプル) テレビ・ネット・電話 |
ひまわり光スマートBパック (ダブル/トリプル) テレビ・ネット・電話 |
ひまわり光スマートパック (ダブル/トリプル) テレビ・ネット・電話 |
|---|---|---|---|
| 速度 | 1Gbps相当 | 1Gbps相当 | 1Gbps相当 |
| ひまわり光10ギガ | オプション +1,500円(税込1,650円)/月 |
オプション +1,500円(税込1,650円)/月 |
オプション +1,500円(税込1,650円)/月 |
| Wi-Fi6&メッシュWi-Fi対応ルーター | 2台 | 2台 | 2台 |
| セキュリティソフト | 〇 | 〇 | 〇 |
| メールアカウント | 11個 | 11個 | 11個 |
| DHCPグローバルIP | 〇 | 〇 | オプション※2 +500円(税込550円)/月 |
デンワ
| 項目 | ひまわり光スマートAパック (ダブル/トリプル) テレビ・ネット・電話 |
ひまわり光スマートBパック (ダブル/トリプル) テレビ・ネット・電話 |
ひまわり光スマートパック (ダブル/トリプル) テレビ・ネット・電話 |
|---|---|---|---|
| ケーブルプラス電話またはケーブルライン | 〇 (トリプルのみ) |
〇 (トリプルのみ) |
〇 (トリプルのみ) |
※1.セットトップボックス(STB)の設置が必要です。 ※2.10ギガオプションをご利用の際は標準提供いたします。
■ひまわり光パック(以下、光パック)は、最低利用期間2年間(各光パックの全ての契約対象サービスを利用開始した翌月から24ヶ月目の月の末日まで)の定期契約をお約束いただくことによりご利用いただけるお得な割引メニューです。各光パックの契約対象サービスは 以下の通りです。
(1)【スマートAパック】【スマートBパック】【スマートパック】のトリプルの場合
①ひまわり光テレビ、②ひまわり光ネット、③ひまわり光デンワ(ケーブルプラス電話またはケーブルライン)の3サービス
(2)【スマートAパック】【スマートBパック】【スマートパック】のダブルの場合
①ひまわり光テレビ、②ひまわり光ネットの2サービス
■解約時は、別途定める手続き費用が必要な場合があります。
■サービスの休止は全サービス休止のみ可能です。休止期間中は、別途、設備維持管理費が発生します。(光デンワは休止期間中でも月額基本料金が発生します。)また、休止期間中は最低利用期間2年間に含まれません。
■光パック(ケーブルプラス電話)から光パック(ケーブルライン)へ変更する場合、変更月は光パック(ケーブルライン)のパック料金は適用されず日割料金となります。
■ご利用中のセットトップボックス(STB)、またはWi-Fiルーターを交換する場合は別途交換手続き費用として各3,000円(税込3,300円)が必要となる場合があります。
■セットトップボックス(STB)の追加、オプションサービス、光デンワ(ケーブルプラス電話またはケーブルライン)2回線以降等は、別途月額利用料が必要です。
■工事当月及び番号ポータビリティ完了月の料金は各光パックサービスの月額基本料金の日割料金となります。ただし、テレビオプションチャンネル・インターネットオプションサービス(ひまわり光10ギガオプションを除く)・電話オプションサービスに日割料金はありません。
■光パック月額基本料金には、NHK受信料は含まれておりません。
■光テレビのコース変更は、別途月額基本料金をお支払いいただくことで可能です。光テレビのコース変更は、お申し出の翌日からの適用となります。また機器の設置・撤去工事が発生する場合もあります。工事が発生する場合、工事完了日より変更となります。
■スマートパックにて10ギガオプションをご利用の場合、DHCPグローバルIPは標準提供いたします。
■光デンワをご利用の場合は、別途ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料および通話料が必要となります。
■セット割、ありがとう割とは併用できません。各種助成・減免制度は対象外です。
■光パックご利用開始後、それ以前のありがとう割の適用月数は消失となります。光パック解除後のありがとう割の適用月数は適用条件を満たす1ヶ月目からの開始となります。
■動画配信サービスまとめ割は、スマートAパックまたはBパックのご契約および弊社経由で対象の動画配信サービスをご契約のうえ、お申込み翌月以降かつ全対象サービスの月額基本料金が請求となる月に適用となります。
■IPv6で接続するには、IPv6対応ルーター(IPv6パススルー機能付き)が必要です。また別途、お申込み・設定が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
■料金の支払いは、ご指定の口座またはクレジットカード支払いとなります。(支払い方法のご登録は1つまで)
■ひまわり光パック1ギガトリプル、500メガトリプル、500メガダブルは、新規申込受付を終了しました。
■ひまわり光パック1ギガ/500メガ、ひまわり光パックA/B/Cから ひまわり光スマートAパック/スマートBパック/スマートパックへの変更はお申込みが必要です。
【2022年7月1日以降のご契約の場合】
■光パックは最低利用期間内に下記サービス解約をされた場合、該当サービスの契約解除料4,000円が発生します。
(1)光パックを解除された場合。(他の光パックへの契約変更も含みます。)
(2)光テレビ、光ネット、光デンワのいずれかもしくは全てを解約された場合。
(3)料金滞納その他お客様の債務不履行により弊社がサービス解約をした場合。
(4)弊社サービスが継続できないエリアもしくは住宅へ転居したことにより、サービス解約された場合。
■サービスの休止は全サービス休止のみ可能です。休止期間中は、別途、設備維持管理費が発生します。(光デンワは休止期間中でも月額基本料金が発生します。)また、休止期間中は最低利用期間2年間に含まれません。
■次の場合、契約解除料は発生しません。
(1)ひまわり光サービスが提供できないエリア及び弊社対応集合住宅への転居後も、全対象サービスを継続契約された場合。
(2)契約者がご逝去され、所定のお手続きをされた場合。
■光パックの契約変更、及び光パックから通常の光サービスへの変更・通常サービスから光パックへの変更には、変更手続き費用3,000円(税込3,300円)が必要です。変更前のご利用状況によっては、別途工事が必要となる場合があります。
■他の光パックへの契約変更をされた場合、2年間の最低利用期間は変更後1ヶ月目からの開始となります。
■既に光パックをご利用中の場合、パック変更には、別途、パック変更手続き費用3,000円(税込3,300円)が発生します。
【2022年6月30日までのご契約の場合】
■最低利用期間、契約解除料はこちらをご確認ください。
2022年6月30日までにご契約のひまわり光パックの最低利用期間、契約解除料について
■最低利用期間内において、次の場合、契約解除料が発生します。
(1)光パックを解除された場合。(他の光パックへの契約変更も含みます。)
(2)光テレビ、光ネット、光デンワの各対象サービスのいずれかもしくは全てを解約された場合。
(3)光テレビ、光ネット、光デンワの各対象サービスを休止された場合。
(4)料金延滞その他お客様の債務不履行により弊社が光パックを解約した場合。
(5)弊社サービスが継続できないエリアもしくは住宅へ転居したことにより、各対象サービスを解約された場合。
次の場合、契約解除料は発生しません。
(1)契約更新月以降に、当月末日での解約をお申し出いただいた場合。ただし、別途解約手続き費用と設置工事もしくは撤去工事が発生します。
(2)契約更新月以降に、他の光パック(ケーブルプラス電話とケーブルライン間の切替含む)への契約変更をされた場合。ただし、別途手続き費用と設置工事もしくは撤去工事が発生する場合があります。
(3)ひまわり光サービスが提供できないエリア及び弊社対応集合住宅への転居後も、全対象サービスを継続契約された場合。
(4)契約者がご逝去され、所定のお手続きをされた場合。
■光パックの契約変更、及び光パックから通常の光サービスへの変更には、変更手続き費用3,000円(税込3,300円)が必要です。変更前のご利用状況によっては、別途工事が必要となる場合があります。
■他の光パック(ケーブルプラス電話とケーブルライン間の切替含む)への契約変更をされた場合、3年間の利用期間は変更後1ヶ月目からの開始となります。

CSデジタル 55チャンネル+録画機能標準
全チャンネルが観られて、よくばり派のあなたにおススメ
地上デジタル13チャンネル
BSデジタル13チャンネル
CSデジタル55チャンネル
地上デジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | ハッピー |
| 全13チャンネル | ||
| 1 (011) | 東海テレビ | ● |
| 2 (021) | NHK Eテレ (NHK教育) | ● |
| 3 (031) | NHK総合 | ● |
| 4 (041) | 中京テレビ | ● |
| 5 (051) | CBCテレビ | ● |
| 6 (061) | メ~テレ | ● |
| 7 (071) | 三重テレビ※ | ● |
| 10 (101) | テレビ愛知 | ● |
| 11 (111) | ひまわり11 | ● |
| 11 (112) | ひまわり11サブ | ● |
| 11 (113) | ひまわり11サブ Liveチャンネル | ● |
| 12 (121) | ひまわり12 | ● |
| 12 (122) | ひまわり12サブ | ● |
※「三重テレビ」は豊田市旭・稲武・小原・下山・足助地区ではご覧いただけません。
BSデジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | ハッピー |
| 全13チャンネル | ||
| 101 | NHK BS | ● |
| 141 | BS日テレ | ● |
| 151 | BS朝日 | ● |
| 161 | BS-TBS | ● |
| 171 | BSテレ東 | ● |
| 181 | BSフジ | ● |
| 200 | BS10 | ● |
| 211 | BS11 イレブン | ● |
| 222 | BS12 トゥエルビ | ● |
| 231 | 放送大学テレビ(メインチャンネル) | ● |
| 232 | 放送大学テレビ(サブチャンネル) | ● |
| 260 | J:COM BS | ● |
| 265 | BSよしもと | ● |
| 531 | 放送大学 (ラジオ) | ● |
CSデジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | ハッピー | |||
| 全55チャンネル | |||||
| ひまわりテレビ | |||||
| 120 | 中継チャンネル | ● | |||
| 音楽 | |||||
| 203 | MUSIC ON!TV(エムオン!)HD | ● | |||
| 211 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | ● | |||
| 214 | MTV HD | ● | |||
| 601 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | |||
| ドラマ | |||||
| 261 | ファミリー劇場HD | ● | |||
| 262 | スーパー!ドラマTV HD#海外ドラマ☆エンタメ | ● | |||
| 264 | ミステリーチャンネル | ● | |||
| 266 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ● | |||
| 267 | 時代劇専門チャンネルHD | ● | |||
| 268 | アクションチャンネル | ● | |||
| 269 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | ● | |||
| 412 | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | |||
| 464 | Dlife | ● | |||
| エンタメ・バラエティ(総合) | |||||
| 265 | KBS World HD | ● | |||
| 272 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | |||
| 555 | テレ朝チャンネル2 | ● | |||
| 605 | MONDO TV HD | ● | |||
| 616 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | |||
| 617 | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | ● | |||
| 618 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | |||
| 939 | フジテレビTWOドラマ・アニメ | ● | |||
| 940 | フジテレビONEスポーツ・バラエティ | ● | |||
| スポーツ | |||||
| 311 | GAORA SPORTS HD | ● | |||
| 312 | J SPORTS 3 HD | ● | |||
| 313 | ゴルフネットワーク | ● | |||
| 314 | スポーツライブ+ | ● | |||
| 315 | スカイA | ● | |||
| 316 | J SPORTS 1 HD | ● | |||
| 317 | J SPORTS 2 HD | ● | |||
| 318 | 日テレジータスHD | ● | |||
| 趣味 | |||||
| 319 | ダンスチャンネル by エンタメ~テレ | ● | |||
| 406 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | |||
| 407 | 釣りビジョン | ● | |||
| 613 | 旅チャンネルHD | ● | |||
| ドキュメンタリー | |||||
| 361 | ディスカバリーチャンネル | ● | |||
| 362 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | |||
| 363 | ナショナル ジオグラフィック | ● | |||
| 604 | アニマルプラネット | ● | |||
| 映画 | |||||
| 461 | ムービープラス | ● | |||
| 462 | 映画・チャンネルNECO-HD | ● | |||
| 463 | WOWOWプラスHD 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ● | |||
| 465 | 日本映画専門チャンネルHD | ● | |||
| アニメ | |||||
| 511 | キッズステーションHD | ● | |||
| 512 | アニマックスHD | ● | |||
| 513 | カートゥーン ネットワークHD 海外アニメ国内アニメ | ● | |||
| 514 | ディズニー・チャンネルHD | ● | |||
| 516 | ディズニージュニア | ● | |||
| ニュース | |||||
| 551 | CNNj | ● | |||
| 553 | BBCニュース | ● | |||
| 554 | 日経CNBC | ● | |||
| 556 | 日テレNEWS24 | ● | |||
| ショッピング | |||||
| 652 | ショップチャンネル | ● | |||
| 653 | QVC | ● | |||
| 655 | ジュエリー☆GSTV HD | ● | |||
別途、有料(各オプションチャンネル月額利用料)でご視聴いただけるチャンネルです。機器1台ごとのご契約が必要です。
※戸建コミュニティコースの場合・・・
オプションチャンネル月額利用料以外に、セットトップボックスの設置(有料(工事費・月額利用料))も必要です。
ただし、以下の4チャンネルはセットトップボックスの設置のみでご視聴いただけます。
中継チャンネル(CATV120ch)、ショップチャンネル(CATV652ch)、QVC(CATV653ch)、ジュエリー☆GSTV HD(CATV655ch)

CSデジタル 44チャンネル+録画機能標準
人気チャンネルをピックアップ!1番人気のスタンダードコース
地上デジタル13チャンネル
BSデジタル13チャンネル
CSデジタル44チャンネル
地上デジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | レギュラー |
| 全13チャンネル | ||
| 1 (011) | 東海テレビ | ● |
| 2 (021) | NHK Eテレ (NHK教育) | ● |
| 3 (031) | NHK総合 | ● |
| 4 (041) | 中京テレビ | ● |
| 5 (051) | CBCテレビ | ● |
| 6 (061) | メ~テレ | ● |
| 7 (071) | 三重テレビ※ | ● |
| 10 (101) | テレビ愛知 | ● |
| 11 (111) | ひまわり11 | ● |
| 11 (112) | ひまわり11サブ | ● |
| 11 (113) | ひまわり11サブ Liveチャンネル | ● |
| 12 (121) | ひまわり12 | ● |
| 12 (122) | ひまわり12サブ | ● |
※「三重テレビ」は豊田市旭・稲武・小原・下山・足助地区ではご覧いただけません。
BSデジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | レギュラー |
| 全13チャンネル | ||
| 101 | NHK BS | ● |
| 141 | BS日テレ | ● |
| 151 | BS朝日 | ● |
| 161 | BS-TBS | ● |
| 171 | BSテレ東 | ● |
| 181 | BSフジ | ● |
| 200 | BS10 | ● |
| 211 | BS11 イレブン | ● |
| 222 | BS12 トゥエルビ | ● |
| 231 | 放送大学テレビ(メインチャンネル) | ● |
| 232 | 放送大学テレビ(サブチャンネル) | ● |
| 260 | J:COM BS | ● |
| 265 | BSよしもと | ● |
| 531 | 放送大学 (ラジオ) | ● |
CSデジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | レギュラー | |||
| 全44チャンネル | |||||
| ひまわりテレビ | |||||
| 120 | 中継チャンネル | ● | |||
| 音楽 | |||||
| 203 | MUSIC ON!TV(エムオン!)HD | ● | |||
| 211 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | ● | |||
| 214 | MTV HD | ● | |||
| 601 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | |||
| ドラマ | |||||
| 261 | ファミリー劇場HD | ● | |||
| 262 | スーパー!ドラマTV HD#海外ドラマ☆エンタメ | ● | |||
| 264 | ミステリーチャンネル | ● | |||
| 266 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ● | |||
| 267 | 時代劇専門チャンネルHD | ★オプション | |||
| 268 | アクションチャンネル | – | |||
| 269 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | – | |||
| 412 | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | |||
| 464 | Dlife | ● | |||
| エンタメ・バラエティ(総合) | |||||
| 265 | KBS World HD | ● | |||
| 272 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | |||
| 555 | テレ朝チャンネル2 | ● | |||
| 605 | MONDO TV HD | ● | |||
| 616 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | – | |||
| 617 | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | ● | |||
| 618 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | – | |||
| 939 | フジテレビTWOドラマ・アニメ | ★オプション | |||
| 940 | フジテレビONEスポーツ・バラエティ | ★オプション | |||
| スポーツ | |||||
| 311 | GAORA SPORTS HD | ● | |||
| 312 | J SPORTS 3 HD | ● | |||
| 313 | ゴルフネットワーク | ● | |||
| 314 | スポーツライブ+ | – | |||
| 315 | スカイA | ● | |||
| 316 | J SPORTS 1 HD | ● | |||
| 317 | J SPORTS 2 HD | ● | |||
| 318 | 日テレジータスHD | ★オプション | |||
| 趣味 | |||||
| 319 | ダンスチャンネル by エンタメ~テレ | ● | |||
| 406 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | |||
| 407 | 釣りビジョン | ● | |||
| 613 | 旅チャンネルHD | ● | |||
| ドキュメンタリー | |||||
| 361 | ディスカバリーチャンネル | ● | |||
| 362 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | |||
| 363 | ナショナル ジオグラフィック | ● | |||
| 604 | アニマルプラネット | ● | |||
| 映画 | |||||
| 461 | ムービープラス | ● | |||
| 462 | 映画・チャンネルNECO-HD | ● | |||
| 463 | WOWOWプラスHD 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ● | |||
| 465 | 日本映画専門チャンネルHD | ★オプション | |||
| アニメ | |||||
| 511 | キッズステーションHD | ● | |||
| 512 | アニマックスHD | ● | |||
| 513 | カートゥーン ネットワークHD 海外アニメ国内アニメ | ● | |||
| 514 | ディズニー・チャンネルHD | ● | |||
| 516 | ディズニージュニア | ● | |||
| ニュース | |||||
| 551 | CNNj | ● | |||
| 553 | BBCニュース | ● | |||
| 554 | 日経CNBC | ● | |||
| 556 | 日テレNEWS24 | – | |||
| ショッピング | |||||
| 652 | ショップチャンネル | ● | |||
| 653 | QVC | ● | |||
| 655 | ジュエリー☆GSTV HD | ● | |||
別途、有料(各オプションチャンネル月額利用料)でご視聴いただけるチャンネルです。機器1台ごとのご契約が必要です。
※戸建コミュニティコースの場合・・・
オプションチャンネル月額利用料以外に、セットトップボックスの設置(有料(工事費・月額利用料))も必要です。
ただし、以下の4チャンネルはセットトップボックスの設置のみでご視聴いただけます。
中継チャンネル(CATV120ch)、ショップチャンネル(CATV652ch)、QVC(CATV653ch)、ジュエリー☆GSTV HD(CATV655ch)

CSデジタル 38チャンネル+録画機能標準
映画・ドラマ・スポーツを集約!こだわり派におすすめ
地上デジタル13チャンネル
BSデジタル13チャンネル
CSデジタル38チャンネル
地上デジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | 劇スポ |
| 全13チャンネル | ||
| 1 (011) | 東海テレビ | ● |
| 2 (021) | NHK Eテレ (NHK教育) | ● |
| 3 (031) | NHK総合 | ● |
| 4 (041) | 中京テレビ | ● |
| 5 (051) | CBCテレビ | ● |
| 6 (061) | メ~テレ | ● |
| 7 (071) | 三重テレビ※ | ● |
| 10 (101) | テレビ愛知 | ● |
| 11 (111) | ひまわり11 | ● |
| 11 (112) | ひまわり11サブ | ● |
| 11 (113) | ひまわり11サブ Liveチャンネル | ● |
| 12 (121) | ひまわり12 | ● |
| 12 (122) | ひまわり12サブ | ● |
※「三重テレビ」は豊田市旭・稲武・小原・下山・足助地区ではご覧いただけません。
BSデジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | 劇スポ |
| 全13チャンネル | ||
| 101 | NHK BS | ● |
| 141 | BS日テレ | ● |
| 151 | BS朝日 | ● |
| 161 | BS-TBS | ● |
| 171 | BSテレ東 | ● |
| 181 | BSフジ | ● |
| 200 | BS10 | ● |
| 211 | BS11 イレブン | ● |
| 222 | BS12 トゥエルビ | ● |
| 231 | 放送大学テレビ(メインチャンネル) | ● |
| 232 | 放送大学テレビ(サブチャンネル) | ● |
| 260 | J:COM BS | ● |
| 265 | BSよしもと | ● |
| 531 | 放送大学 (ラジオ) | ● |
CSデジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | 劇スポ | |||
| 全38チャンネル | |||||
| ひまわりテレビ | |||||
| 120 | 中継チャンネル | ● | |||
| 音楽 | |||||
| 203 | MUSIC ON!TV(エムオン!)HD | – | |||
| 211 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | – | |||
| 214 | MTV HD | – | |||
| 601 | 歌謡ポップスチャンネル | – | |||
| ドラマ | |||||
| 261 | ファミリー劇場HD | – | |||
| 262 | スーパー!ドラマTV HD#海外ドラマ☆エンタメ | ● | |||
| 264 | ミステリーチャンネル | ● | |||
| 266 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ● | |||
| 267 | 時代劇専門チャンネルHD | ● | |||
| 268 | アクションチャンネル | ● | |||
| 269 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | ● | |||
| 412 | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | |||
| 464 | Dlife | ● | |||
| エンタメ・バラエティ(総合) | |||||
| 265 | KBS World HD | ● | |||
| 272 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | |||
| 555 | テレ朝チャンネル2 | ● | |||
| 605 | MONDO TV HD | – | |||
| 616 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | |||
| 617 | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | – | |||
| 618 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | |||
| 939 | フジテレビTWOドラマ・アニメ | ● | |||
| 940 | フジテレビONEスポーツ・バラエティ | ● | |||
| スポーツ | |||||
| 311 | GAORA SPORTS HD | ● | |||
| 312 | J SPORTS 3 HD | ● | |||
| 313 | ゴルフネットワーク | ● | |||
| 314 | スポーツライブ+ | ● | |||
| 315 | スカイA | ● | |||
| 316 | J SPORTS 1 HD | ● | |||
| 317 | J SPORTS 2 HD | ● | |||
| 318 | 日テレジータスHD | ● | |||
| 趣味 | |||||
| 319 | ダンスチャンネル by エンタメ~テレ | – | |||
| 406 | 囲碁・将棋チャンネル | – | |||
| 407 | 釣りビジョン | – | |||
| 613 | 旅チャンネルHD | – | |||
| ドキュメンタリー | |||||
| 361 | ディスカバリーチャンネル | ● | |||
| 362 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | |||
| 363 | ナショナル ジオグラフィック | ● | |||
| 604 | アニマルプラネット | – | |||
| 映画 | |||||
| 461 | ムービープラス | ● | |||
| 462 | 映画・チャンネルNECO-HD | – | |||
| 463 | WOWOWプラスHD 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ● | |||
| 465 | 日本映画専門チャンネルHD | ● | |||
| アニメ | |||||
| 511 | キッズステーションHD | ● | |||
| 512 | アニマックスHD | ● | |||
| 513 | カートゥーン ネットワークHD 海外アニメ国内アニメ | – | |||
| 514 | ディズニー・チャンネルHD | ● | |||
| 516 | ディズニージュニア | ● | |||
| ニュース | |||||
| 551 | CNNj | – | |||
| 553 | BBCニュース | – | |||
| 554 | 日経CNBC | ★オプション | |||
| 556 | 日テレNEWS24 | ● | |||
| ショッピング | |||||
| 652 | ショップチャンネル | ● | |||
| 653 | QVC | ● | |||
| 655 | ジュエリー☆GSTV HD | ● | |||
別途、有料(各オプションチャンネル月額利用料)でご視聴いただけるチャンネルです。機器1台ごとのご契約が必要です。
※戸建コミュニティコースの場合・・・
オプションチャンネル月額利用料以外に、セットトップボックスの設置(有料(工事費・月額利用料))も必要です。
ただし、以下の4チャンネルはセットトップボックスの設置のみでご視聴いただけます。
中継チャンネル(CATV120ch)、ショップチャンネル(CATV652ch)、QVC(CATV653ch)、ジュエリー☆GSTV HD(CATV655ch)

地デジ・BSのみ
地上デジタル13チャンネル
BSデジタル13チャンネル
CSデジタル4チャンネル
地上デジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | コミュニティ |
| 全13チャンネル | ||
| 1 (011) | 東海テレビ | ● |
| 2 (021) | NHK Eテレ (NHK教育) | ● |
| 3 (031) | NHK総合 | ● |
| 4 (041) | 中京テレビ | ● |
| 5 (051) | CBCテレビ | ● |
| 6 (061) | メ~テレ | ● |
| 7 (071) | 三重テレビ※ | ● |
| 10 (101) | テレビ愛知 | ● |
| 11 (111) | ひまわり11 | ● |
| 11 (112) | ひまわり11サブ | ● |
| 11 (113) | ひまわり11サブ Liveチャンネル | ● |
| 12 (121) | ひまわり12 | ● |
| 12 (122) | ひまわり12サブ | ● |
※「三重テレビ」は豊田市旭・稲武・小原・下山・足助地区ではご覧いただけません。
BSデジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | コミュニティ |
| 全13チャンネル | ||
| 101 | NHK BS | ● |
| 141 | BS日テレ | ● |
| 151 | BS朝日 | ● |
| 161 | BS-TBS | ● |
| 171 | BSテレ東 | ● |
| 181 | BSフジ | ● |
| 200 | BS10 | ● |
| 211 | BS11 イレブン | ● |
| 222 | BS12 トゥエルビ | ● |
| 231 | 放送大学テレビ(メインチャンネル) | ● |
| 232 | 放送大学テレビ(サブチャンネル) | ● |
| 260 | J:COM BS | ● |
| 265 | BSよしもと | ● |
| 531 | 放送大学 (ラジオ) | ● |
CSデジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | コミュニティ | |||
| 全4チャンネル | |||||
| ひまわりテレビ | |||||
| 120 | 中継チャンネル | ● | |||
| 音楽 | |||||
| 203 | MUSIC ON!TV(エムオン!)HD | – | |||
| 211 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | – | |||
| 214 | MTV HD | – | |||
| 601 | 歌謡ポップスチャンネル | – | |||
| ドラマ | |||||
| 261 | ファミリー劇場HD | – | |||
| 262 | スーパー!ドラマTV HD#海外ドラマ☆エンタメ | – | |||
| 264 | ミステリーチャンネル | – | |||
| 266 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | – | |||
| 267 | 時代劇専門チャンネルHD | ★オプション | |||
| 268 | アクションチャンネル | – | |||
| 269 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | – | |||
| 412 | 女性チャンネル♪LaLa TV | – | |||
| 464 | Dlife | – | |||
| エンタメ・バラエティ(総合) | |||||
| 265 | KBS World HD | – | |||
| 272 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | – | |||
| 555 | テレ朝チャンネル2 | – | |||
| 605 | MONDO TV HD | – | |||
| 616 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | – | |||
| 617 | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | – | |||
| 618 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | – | |||
| 939 | フジテレビTWOドラマ・アニメ | ★オプション | |||
| 940 | フジテレビONEスポーツ・バラエティ | ★オプション | |||
| スポーツ | |||||
| 311 | GAORA SPORTS HD | – | |||
| 312 | J SPORTS 3 HD | – | |||
| 313 | ゴルフネットワーク | – | |||
| 314 | スポーツライブ+ | – | |||
| 315 | スカイA | – | |||
| 316 | J SPORTS 1 HD | – | |||
| 317 | J SPORTS 2 HD | – | |||
| 318 | 日テレジータスHD | ★オプション | |||
| 趣味 | |||||
| 319 | ダンスチャンネル by エンタメ~テレ | – | |||
| 406 | 囲碁・将棋チャンネル | – | |||
| 407 | 釣りビジョン | – | |||
| 613 | 旅チャンネルHD | – | |||
| ドキュメンタリー | |||||
| 361 | ディスカバリーチャンネル | – | |||
| 362 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | – | |||
| 363 | ナショナル ジオグラフィック | – | |||
| 604 | アニマルプラネット | – | |||
| 映画 | |||||
| 461 | ムービープラス | – | |||
