通信機器ランプ状況確認(D-ONU)
ひまわり光インターネットサービスをご利用中の方
AG20E

| 名称 | 状態 | 意味 | |
| POWER | 緑点灯 | 正常運用状態(電源ON) | |
| 消灯 | 電源が入っていない状態(電源OFF) | ||
| SYSTEM | 緑点灯 | 正常運用状態 | |
| 緑点滅 | 装置運用準備中または装置異常状態 | ||
| 緑/橙点滅 | 装置故障状態(装置アラーム発生中) | ||
| 橙点滅 | 装置故障状態(装置アラーム発生中) | ||
| PON LINK | 緑点灯 | 正常運用状態(センターとのリンク及び認証完了) | |
| 橙点灯 | センターとの認証中または未認証 | ||
| 赤/橙点滅 | センター装置とのリンク確立中またはリンク未確立 | ||
| 赤点灯(消灯) | 装置運用準備中または装置異常状態 | ||
| 緑点滅 | 装置確認テスト中 | ||
| LAN1 (1000M) |
緑点灯 | LAN1が1000Mにてリンクアップ | |
| 緑点滅 | LAN1が1000Mにてデータ送受信中 | ||
| 消灯 | LAN1が1000Mにて未接続またはリンクダウン | ||
| LAN1 (100M) |
緑点灯 | LAN1が10/100Mにてリンクアップ | |
| 緑点滅 | LAN1が10/100Mにてデータ送受信中 | ||
| 消灯 | LAN1が10/100Mにて未接続またはリンクダウン | ||
| LAN2 | 緑点灯 | LAN2が10/100Mにてリンクアップ | |
| 緑点滅 | LAN2が10/100Mにてデータ送受信中 | ||
| 消灯 | LAN2が未接続またはリンクダウン | ||
AG20F

| 名称 | 状態 | 意味 | |
| POWER | 緑点灯 | 正常運用状態(電源ON) | |
| 消灯 | 電源が入っていない状態(電源OFF) | ||
| SYSTEM | 緑点灯 | 正常運用状態 | |
| 緑点滅 | 装置運用準備中または装置異常状態 | ||
| 緑/橙点滅 | 装置故障状態(装置アラーム発生中) | ||
| 橙点滅 | 装置故障状態(装置アラーム発生中) | ||
| PON LINK | 緑点灯 | 正常運用状態(センターとのリンク及び認証完了) | |
| 橙点灯 | センターとの認証中または未認証 | ||
| 赤/橙点滅 | センター装置とのリンク確立中またはリンク未確立 | ||
| 赤点灯(消灯) | 装置運用準備中または装置異常状態 | ||
| 緑点滅 | 装置確認テスト中 | ||
| LAN1 | 緑点灯 | LAN1がリンクアップ | |
| 緑点滅 | LAN1がデータ送受信中 | ||
| 消灯 | LAN1が未接続またはリンクダウン | ||
| LAN2 | 緑点灯 | LAN2がリンクアップ | |
| 緑点滅 | LAN2がデータ送受信中 | ||
| 消灯 | LAN2が未接続またはリンクダウン | ||
AG21

| 名称 | 状態 | 意味 | |
| POWER | 緑点灯 | 正常運用状態(電源ON) | |
| 消灯 | 電源が入っていない状態(電源OFF) | ||
| SYSTEM | 緑点灯 | 正常運用状態 | |
| 緑点滅 | 装置運用準備中または装置異常状態 | ||
| 橙点灯 | 装置故障状態(装置アラーム発生中) | ||
| PON LINK | 緑点灯 | 正常運用状態(センター局とのリンク及び認証完了) | |
| 緑点滅 | 装置確認テスト中 | ||
| 橙点灯 | センター局との認証中または未認証 | ||
| 赤/橙点滅 | センター局装置とのリンク確立中またはリンク未確立 | ||
| 消灯 | 装置運用準備中または装置異常状態 | ||
| LAN | 緑点灯 | LANが1G/100M/10Mにてリンクアップ | |
| 緑点滅 | LANが1G/100M/10Mにてデータ送受信中 | ||
| 消灯 | LANが未確立またはリンクダウン | ||
| TA | 緑点灯 | TAが1G/100M/10Mにてリンクアップ | |
| 緑点滅 | TAが1G/100M/10Mにてデータ送信中 | ||
| 消灯 | TAが未接続またはリンクダウン | ||
AGX20
| 名称 | 状態 | 意味 | |
| PWR | 緑点灯 | 正常運用状態(電源ON) | |
| 消灯 | 電源が入っていない状態(電源OFF) | ||
| SYS | 緑点灯 | 正常運用状態 | |
| 緑点滅 | 装置運用準備中または装置異常状態 | ||
| 橙点灯 | 装置故障状態(装置アラーム発生中) | ||
| PON | 緑点灯 | 正常運用状態(センター局とのリンク及び認証完了) | |
| 緑点滅 | 装置確認テスト中 | ||
| 橙点灯 | センター局との認証中または未認証 | ||
| 赤/橙点滅 | センター局装置とのリンク確立中またはリンク未確立 | ||
| 消灯 | 装置運用準備中または装置異常状態 | ||
| LAN1 | 緑点灯 | LAN1が10G/1G/100Mにてリンクアップ | |
| 緑点滅 | LAN1が10G/1G/100Mにてデータ送受信中 | ||
| 消灯 | LAN1未接続またはリンクダウン | ||
| LAN2 | 緑点灯 | LAN2が100M/10Mにてリンクアップ | |
| 緑点滅 | LAN2が100M/10Mにてデータ送受信中 | ||
| 消灯 | LAN2未接続またはリンクダウン | ||
MITSUBISHI社製(D-ONU)[ AS-100GNS3-1W・AS-1000GNS-1WC ]

| 名称 | 状態 | 意味 | |
| UNI1 | 消灯 | 異常です(ONU下部との接続が出来ない状態です) | |
| 緑点滅 | 正常な状態です(ONU下部とデータ通信中) | ||
| 緑点灯 | 正常な状態です | ||
| 登録 | 消灯 | 異常です(ONU装置準備中またはONU装置故障です) | |
| 緑点灯 | 正常な状態です | ||
| 光入力 | 消灯 | 異常です(装置準備中またはONU故障です) | |
| 橙点滅 | 通信試験中 | ||
| 橙点灯 | 光入力正常状態 | ||
| 緑点滅 | 通信準備中 | ||
| 緑点灯 | 正常な状態です | ||
| 電源 | 消灯 | 電源が入っていない状態 | |
| 赤点灯 | 異常です(装置故障状態です) | ||
| 緑点灯 | 正常な状態です | ||
| UNI2 | 消灯 | 異常です | |
| 緑点滅 | 正常な状態です | ||
| 緑点灯 | 正常な状態です | ||
ご連絡をいただく前に
弊社にて通信確認を行うため、
モデムのバーコードシールに記載されているMODEM MACナンバー[英数字12桁]をお聞きすることがあります。
お手数ですが、お電話の前にMODEM MACナンバーをご確認ください。
4458manual
疑問・問題は解決しましたか?


















