- 戸建住宅の場合
- 集合住宅の場合
地上デジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | ハッピー | レギュラー | 劇スポ | コミュニティ |
| 全13チャンネル | |||||
| 1 (011) | 東海テレビ | ● | ● | ● | ● |
| 2 (021) | NHK Eテレ (NHK教育) | ● | ● | ● | ● |
| 3 (031) | NHK総合 | ● | ● | ● | ● |
| 4 (041) | 中京テレビ | ● | ● | ● | ● |
| 5 (051) | CBCテレビ | ● | ● | ● | ● |
| 6 (061) | メ~テレ | ● | ● | ● | ● |
| 7 (071) | 三重テレビ※ | ● | ● | ● | ● |
| 10 (101) | テレビ愛知 | ● | ● | ● | ● |
| 11 (111) | ひまわり11 | ● | ● | ● | ● |
| 11 (112) | ひまわり11サブ | ● | ● | ● | ● |
| 11 (113) | ひまわり11サブ Liveチャンネル | ● | ● | ● | ● |
| 12 (121) | ひまわり12 | ● | ● | ● | ● |
| 12 (122) | ひまわり12サブ | ● | ● | ● | ● |
※「三重テレビ」は豊田市旭・稲武・小原・下山・足助地区ではご覧いただけません。
BSデジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | ハッピー | レギュラー | 劇スポ | コミュニティ |
| 全13チャンネル | |||||
| 101 | NHK BS | ● | ● | ● | ● |
| 141 | BS日テレ | ● | ● | ● | ● |
| 151 | BS朝日 | ● | ● | ● | ● |
| 161 | BS-TBS | ● | ● | ● | ● |
| 171 | BSテレ東 | ● | ● | ● | ● |
| 181 | BSフジ | ● | ● | ● | ● |
| 200 | BS10 | ● | ● | ● | ● |
| 211 | BS11 イレブン | ● | ● | ● | ● |
| 222 | BS12 トゥエルビ | ● | ● | ● | ● |
| 231 | 放送大学テレビ(メインチャンネル) | ● | ● | ● | ● |
| 232 | 放送大学テレビ(サブチャンネル) | ● | ● | ● | ● |
| 260 | J:COM BS | ● | ● | ● | ● |
| 265 | BSよしもと | ● | ● | ● | ● |
| 531 | 放送大学 (ラジオ) | ● | ● | ● | ● |
CSデジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | ハッピー | レギュラー | 劇スポ | コミュニティ |
| 全55チャンネル | 全44チャンネル | 全38チャンネル | なし | ||
| ひまわりテレビ | |||||
| 120 | 中継チャンネル | ● | ● | ● | ★オプション |
| 音楽 | |||||
| 203 | MUSIC ON!TV(エムオン!)HD | ● | ● | – | – |
| 211 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | ● | ● | – | – |
| 214 | MTV HD | ● | ● | – | – |
| 601 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ● | – | – |
| ドラマ | |||||
| 261 | ファミリー劇場HD | ● | ● | – | – |
| 262 | スーパー!ドラマTV HD#海外ドラマ☆エンタメ | ● | ● | ● | – |
| 264 | ミステリーチャンネル | ● | ● | ● | – |
| 266 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ● | ● | ● | – |
| 267 | 時代劇専門チャンネルHD | ● | ★オプション | ● | ★オプション |
| 268 | アクションチャンネル | ● | – | ● | – |
| 269 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | ● | – | ● | – |
| 412 | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | ● | ● | – |
| 464 | Dlife | ● | ● | ● | – |
| エンタメ・バラエティ(総合) | |||||
| 265 | KBS World HD | ● | ● | ● | – |
| 272 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | ● | ● | – |
| 555 | テレ朝チャンネル2 | ● | ● | ● | – |
| 605 | MONDO TV HD | ● | ● | – | – |
| 616 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | – | ● | – |
| 617 | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | ● | ● | – | – |
| 618 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | – | ● | – |
| 939 | フジテレビTWOドラマ・アニメ | ● | ★オプション | ● | ★オプション |
| 940 | フジテレビONEスポーツ・バラエティ | ● | ★オプション | ● | ★オプション |
| スポーツ | |||||
| 311 | GAORA SPORTS HD | ● | ● | ● | – |
| 312 | J SPORTS 3 HD | ● | ● | ● | – |
| 313 | ゴルフネットワーク | ● | ● | ● | – |
| 314 | スポーツライブ+ | ● | – | ● | – |
| 315 | スカイA | ● | ● | ● | – |
| 316 | J SPORTS 1 HD | ● | ● | ● | – |
| 317 | J SPORTS 2 HD | ● | ● | ● | – |
| 318 | 日テレジータスHD | ● | ★オプション | ● | ★オプション |
| 趣味 | |||||
| 319 | ダンスチャンネル by エンタメ~テレ | ● | ● | – | – |
| 406 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | – | – |
| 407 | 釣りビジョン | ● | ● | – | – |
| 613 | 旅チャンネルHD | ● | ● | – | – |
| ドキュメンタリー | |||||
| 361 | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | ● | – |
| 362 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | ● | ● | – |
| 363 | ナショナル ジオグラフィック | ● | ● | ● | – |
| 604 | アニマルプラネット | ● | ● | – | – |
| 映画 | |||||
| 461 | ムービープラス | ● | ● | ● | – |
| 462 | 映画・チャンネルNECO-HD | ● | ● | – | – |
| 463 | WOWOWプラスHD 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ● | ● | ● | – |
| 465 | 日本映画専門チャンネルHD | ● | ★オプション | ● | ★オプション |
| アニメ | |||||
| 511 | キッズステーションHD | ● | ● | ● | – |
| 512 | アニマックスHD | ● | ● | ● | ★オプション |
| 513 | カートゥーン ネットワークHD 海外アニメ国内アニメ | ● | ● | – | – |
| 514 | ディズニー・チャンネルHD | ● | ● | ● | ★オプション |
| 516 | ディズニージュニア | ● | ● | ● | ★オプション |
| ニュース | |||||
| 551 | CNNj | ● | ● | – | – |
| 553 | BBCニュース | ● | ● | – | – |
| 554 | 日経CNBC | ● | ● | ★オプション | ★オプション |
| 556 | 日テレNEWS24 | ● | – | ● | – |
| ショッピング | |||||
| 652 | ショップチャンネル | ● | ● | ● | ★オプション |
| 653 | QVC | ● | ● | ● | ★オプション |
| 655 | ジュエリー☆GSTV HD | ● | ● | ● | ★オプション |
★オプションについて
別途、有料(各オプションチャンネル月額利用料)でご視聴いただけるチャンネルです。機器1台ごとのご契約が必要です。
※戸建コミュニティコースの場合・・・
オプションチャンネル月額利用料以外に、セットトップボックスの設置(有料(工事費・月額利用料))も必要です。
ただし、以下の4チャンネルはセットトップボックスの設置のみでご視聴いただけます。
中継チャンネル(CATV120ch)、ショップチャンネル(CATV652ch)、QVC(CATV653ch)、ジュエリー☆GSTV HD(CATV655ch)
地上デジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | ハッピー | レギュラー | 劇スポ | コミュニティ |
| 全13チャンネル | |||||
| 1 (011) | 東海テレビ | ● | ● | ● | ● |
| 2 (021) | NHK Eテレ (NHK教育) | ● | ● | ● | ● |
| 3 (031) | NHK総合 | ● | ● | ● | ● |
| 4 (041) | 中京テレビ | ● | ● | ● | ● |
| 5 (051) | CBCテレビ | ● | ● | ● | ● |
| 6 (061) | メ~テレ | ● | ● | ● | ● |
| 7 (071) | 三重テレビ※ | ● | ● | ● | ● |
| 10 (101) | テレビ愛知 | ● | ● | ● | ● |
| 11 (111) | ひまわり11 | ● | ● | ● | ● |
| 11 (112) | ひまわり11サブ | ● | ● | ● | ● |
| 11 (113) | ひまわり11サブ Liveチャンネル | ● | ● | ● | ● |
| 12 (121) | ひまわり12 | ● | ● | ● | ● |
| 12 (122) | ひまわり12サブ | ● | ● | ● | ● |
※「三重テレビ」は豊田市旭・稲武・小原・下山・足助地区ではご覧いただけません。
BSデジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | ハッピー | レギュラー | 劇スポ | コミュニティ |
| 全13チャンネル | |||||
| 101 | NHK BS | ● | ● | ● | ● |
| 141 | BS日テレ | ● | ● | ● | ● |
| 151 | BS朝日 | ● | ● | ● | ● |
| 161 | BS-TBS | ● | ● | ● | ● |
| 171 | BSテレ東 | ● | ● | ● | ● |
| 181 | BSフジ | ● | ● | ● | ● |
| 200 | BS10 | ● | ● | ● | ● |
| 211 | BS11 イレブン | ● | ● | ● | ● |
| 222 | BS12 トゥエルビ | ● | ● | ● | ● |
| 231 | 放送大学テレビ(メインチャンネル) | ● | ● | ● | ● |
| 232 | 放送大学テレビ(サブチャンネル) | ● | ● | ● | ● |
| 260 | J:COM BS | ● | ● | ● | ● |
| 265 | BSよしもと | ● | ● | ● | ● |
| 531 | 放送大学 (ラジオ) | ● | ● | ● | ● |
CSデジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | ハッピー | レギュラー | 劇スポ | コミュニティ |
| 全55チャンネル | 全44チャンネル | 全38チャンネル | 全4チャンネル | ||
| ひまわりテレビ | |||||
| 120 | 中継チャンネル | ● | ● | ● | ● |
| 音楽 | |||||
| 203 | MUSIC ON!TV(エムオン!)HD | ● | ● | – | – |
| 211 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | ● | ● | – | – |
| 214 | MTV HD | ● | ● | – | – |
| 601 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ● | – | – |
| ドラマ | |||||
| 261 | ファミリー劇場HD | ● | ● | – | – |
| 262 | スーパー!ドラマTV HD#海外ドラマ☆エンタメ | ● | ● | ● | – |
| 264 | ミステリーチャンネル | ● | ● | ● | – |
| 266 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ● | ● | ● | – |
| 267 | 時代劇専門チャンネルHD | ● | ★オプション | ● | ★オプション |
| 268 | アクションチャンネル | ● | – | ● | – |
| 269 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | ● | – | ● | – |
| 412 | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | ● | ● | – |
| 464 | Dlife | ● | ● | ● | – |
| エンタメ・バラエティ(総合) | |||||
| 265 | KBS World HD | ● | ● | ● | – |
| 272 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | ● | ● | – |
| 555 | テレ朝チャンネル2 | ● | ● | ● | – |
| 605 | MONDO TV HD | ● | ● | – | – |
| 616 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | – | ● | – |
| 617 | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | ● | ● | – | – |
| 618 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | – | ● | – |
| 939 | フジテレビTWOドラマ・アニメ | ● | ★オプション | ● | ★オプション |
| 940 | フジテレビONEスポーツ・バラエティ | ● | ★オプション | ● | ★オプション |
| スポーツ | |||||
| 311 | GAORA SPORTS HD | ● | ● | ● | – |
| 312 | J SPORTS 3 HD | ● | ● | ● | – |
| 313 | ゴルフネットワーク | ● | ● | ● | – |
| 314 | スポーツライブ+ | ● | – | ● | – |
| 315 | スカイA | ● | ● | ● | – |
| 316 | J SPORTS 1 HD | ● | ● | ● | – |
| 317 | J SPORTS 2 HD | ● | ● | ● | – |
| 318 | 日テレジータスHD | ● | ★オプション | ● | ★オプション |
| 趣味 | |||||
| 319 | ダンスチャンネル by エンタメ~テレ | ● | ● | – | – |
| 406 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | – | – |
| 407 | 釣りビジョン | ● | ● | – | – |
| 613 | 旅チャンネルHD | ● | ● | – | – |
| ドキュメンタリー | |||||
| 361 | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | ● | – |
| 362 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | ● | ● | – |
| 363 | ナショナル ジオグラフィック | ● | ● | ● | – |
| 604 | アニマルプラネット | ● | ● | – | – |
| 映画 | |||||
| 461 | ムービープラス | ● | ● | ● | – |
| 462 | 映画・チャンネルNECO-HD | ● | ● | – | – |
| 463 | WOWOWプラスHD 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ● | ● | ● | – |
| 465 | 日本映画専門チャンネルHD | ● | ★オプション | ● | ★オプション |
| アニメ | |||||
| 511 | キッズステーションHD | ● | ● | ● | – |
| 512 | アニマックスHD | ● | ● | ● | ★オプション |
| 513 | カートゥーン ネットワークHD 海外アニメ国内アニメ | ● | ● | – | – |
| 514 | ディズニー・チャンネルHD | ● | ● | ● | ★オプション |
| 516 | ディズニージュニア | ● | ● | ● | ★オプション |
| ニュース | |||||
| 551 | CNNj | ● | ● | – | – |
| 553 | BBCニュース | ● | ● | – | – |
| 554 | 日経CNBC | ● | ● | ★オプション | ★オプション |
| 556 | 日テレNEWS24 | ● | – | ● | – |
| ショッピング | |||||
| 652 | ショップチャンネル | ● | ● | ● | ● |
| 653 | QVC | ● | ● | ● | ● |
| 655 | ジュエリー☆GSTV HD | ● | ● | ● | ● |
★オプション ・・・ 別途、有料(月額利用料)でご視聴いただけるチャンネルです。機器1台ごとのご契約が必要です。

























