コース別チャンネル一覧表
地上デジタル
ch番号 | チャンネル名称 | ハッピー | レギュラー | 劇スポ |
全12チャンネル | ||||
1(011) | 東海テレビ | ● | ● | ● |
2(021) | NHK Eテレ | ● | ● | ● |
3(031) | NHK総合 | ● | ● | ● |
4(041) | 中京テレビ | ● | ● | ● |
5(051) | CBCテレビ | ● | ● | ● |
6(061) | メ~テレ | ● | ● | ● |
7(071) | 三重テレビ ※1 | ● | ● | ● |
10(101) | テレビ愛知 | ● | ● | ● |
11(111) | ひまわり11 | ● | ● | ● |
11(112) | ひまわり11サブチャンネル | ● | ● | ● |
12(121) | ひまわり12 | ● | ● | ● |
12(122) | ひまわり11サブチャンネル | ● | ● | ● |
BSデジタル
ch番号 | チャンネル名称 | ハッピー | レギュラー | 劇スポ |
全10チャンネル | ||||
101 | NHK BS1 ※1 | ● | ● | ● |
103 | NHK BSプレミアム ※1 | ● | ● | ● |
141 | BS日テレ | ● | ● | ● |
151 | BS朝日 | ● | ● | ● |
161 | BS-TBS | ● | ● | ● |
171 | BSジャパン | ● | ● | ● |
181 | BSフジ | ● | ● | ● |
211 | BS11 イレブン | ● | ● | ● |
222 | BS12 トゥエルビ | ● | ● | ● |
231 | 放送大学 | ● | ● | ● |
232 | ||||
233 | ||||
531 | 放送大学(音声のみ) | ● | ● | ● |
CSデジタル
ch番号 | チャンネル名称 | ハッピー | レギュラー | 劇スポ |
全62チャンネル | 全53チャンネル | 全43チャンネル | ||
ひまわりテレビ | ||||
120 | 中継チャンネル | ● | ● | ● |
121 | ひまわりチャンネル | ● | ● | ● |
123 | さんさんチャンネル | ● | ● | ● |
125 | メープルチャンネル | ● | ● | ● |
126 | 生活情報チャンネル(天気・交通情報) | ● | ● | ● |
音楽 | ||||
202 | 100%ヒッツ!スペースシャワーTVプラス | ● | ● | – |
203 | MUSIC ON!TV(エムオン!)HD | ● | ● | – |
211 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | ● | ● | – |
214 | MTV HD | ● | ● | – |
ドラマ | ||||
261 | ファミリー劇場HD | ● | ● | – |
262 | スーパー!ドラマTV HD | ● | ● | ● |
264 | AXNミステリーHD | ● | ● | ● |
265 | KBS World HD | ● | ● | ● |
266 | チャンネル銀河 | ● | ● | ● |
267 | 時代劇専門チャンネルHD | ● | ★オプション | ● |
268 | AXN HD 海外ドラマ | ● | – | ● |
269 | アジアドラマチックTV★HD | ● | – | ● |
271 | Dlife(ディーライフ) | ● | ● | ● |
464 | FOX HD | ● | ● | ● |
スポーツ | ||||
311 | GAORA HD | ● | ● | ● |
312 | J SPORTS 3 HD | ● | ● | ● |
313 | ゴルフネットワークHD | ● | ● | ● |
315 | スカイA | ● | ● | ● |
316 | J SPORTS 1 HD | ● | ● | ● |
317 | J SPORTS 2 HD | ● | ● | ● |
318 | 日テレジータスHD | ● | – | ● |
ドキュメンタリー | ||||
361 | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | ● |
362 | ヒストリーチャンネルTM 日本・世界の歴史&エンタメ |
● | ● | ● |
363 | ナショナル ジオグラフィック | ● | ● | ● |
ライフスタイル | ||||
403 | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV | ● | ● | – |
404 | 放送大学 ※BSデジタル放送(231ch)と同内容 |
– | ● | – |
412 | 女性チャンネル♪LaLa TV(HD) | ● | ● | ● |
映画 | ||||
461 | ムービープラスHD | ● | ● | ● |
462 | チャンネルNECO‐HD | ● | ● | – |
463 | イマジカ BS・映画 | ● | ● | ● |
465 | 日本映画専門チャンネルHD | ● | ★オプション | ● |
アニメ | ||||
511 | キッズステーションHD | ● | ● | ● |
512 | アニマックス HD | ● | ● | ● |
513 | カートゥーン ネットワークHD | ● | ● | – |
514 | ディズニー・チャンネルHD | ● | ● | ● |
515 | ディズニーXD | ● | ● | ● |
ニュース | ||||
551 | CNNj | ● | ● | – |
553 | BBCワールドニュース | ● | ● | – |
554 | 日経CNBC | ● | ● | ★オプション |
556 | 日テレNEWS24 | ● | – | – |
エンターテイメント | ||||
272 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | ● | ● |
319 | ダンスチャンネル | ● | ● | ● |
406 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | – |
407 | 釣りビジョン | ● | ● | – |
555 | テレ朝チャンネル2 ニュース・スポーツ | ● | ● | ● |
601 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ● | – |
604 | アニマルプラネット | ● | ● | – |
605 | MONDO TV HD | ● | ● | – |
613 | 旅チャンネルHD | ● | ● | – |
616 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | – | ● |
617 | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | ● | ● | – |
618 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | – | ● |
939 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ● | ★オプション | ● |
940 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ● | ★オプション | ● |
ショッピング | ||||
652 | ショップチャンネル | ● | ● | ● |
653 | QVC | ● | ● | ● |
655 | ジュエリー★Gem Shopping TV | ● | ● | ● |
664 | ジャパネットチャンネルDXハイビジョン | ● | ● | ● |
全チャンネルが見られるよくばり派のあなたに
人気チャンネルをピックアップ1番人気のスタンダードコース
映画・ドラマ・スポーツを集約こだわり派におすすめ