豊田市にお住いの一部のお客様
| 状態 | 復旧 |
|---|---|
| 発生日時 | 2026/3/25(水)09:00 |
| 復旧日時 | 2026/3/25(水)12:15 |
| 対象地域 | 豊田市上川口町にお住いの一部のお客様 |
| 対象サービス |
|
| 障害要因 | 調査中 |
| 公開日 | 2026/3/25(水) |
| 状態 | 復旧 |
|---|---|
| 発生日時 | 2026/3/25(水)09:00 |
| 復旧日時 | 2026/3/25(水)12:15 |
| 対象地域 | 豊田市上川口町にお住いの一部のお客様 |
| 対象サービス |
|
| 障害要因 | 調査中 |
| 公開日 | 2026/3/25(水) |