- 戸建住宅の場合
- 集合住宅の場合
光サービスなら断然パックがおトク!
テレビサービス
光ハッピーCSデジタル 55チャンネル+録画機能標準全チャンネルが観られて、よくばり派のあなたにおススメ4,900円/月(税別)
5,390円/月(税込)
新規受付変更受付
光レギュラーCSデジタル 44チャンネル+録画機能標準人気チャンネルをピックアップ!1番人気のスタンダードコース4,100円/月(税別)
4,510円/月(税込)
新規受付変更受付
光劇スポCSデジタル 38チャンネル+録画機能標準映画・ドラマ・スポーツを集約!こだわり派におすすめ4,100円/月(税別)
4,510円/月(税込)
新規受付変更受付
光コミュニティ地デジ・BSのみ1,858円/月(税別)
2,043円/月(税込)
新規受付変更受付
※ひまわり光は、豊田市(足助・旭・稲武・小原・下山地区にお住まいの方を除く)・みよし市・長久手市の戸建住宅限定のサービスです。足助・旭・稲武・小原・下山地区にお住まいの方は一部サービス内容が異なります。
※上記以外にセレクトコース(音楽・アニメ(11ch)/映画・ドキュメンタリー(10ch)/ドラマ(9ch))月額2,800円(税込3,080円)もあります。チャンネル一覧はこちらをご覧ください。
足助・旭・稲武・小原・下山地区にお住まいの方
ハッピーCSデジタル 55チャンネル全チャンネルが観られて、よくばり派のあなたにおススメ4,900円/月(税別)
5,390円/月(税込)
新規受付変更受付
レギュラーCSデジタル 44チャンネル人気チャンネルをピックアップ!1番人気のスタンダードコース4,100円/月(税別)
4,510円/月(税込)
新規受付変更受付
劇スポCSデジタル 38チャンネル映画・ドラマ・スポーツを集約!こだわり派におすすめ4,100円/月(税別)
4,510円/月(税込)
新規受付変更受付
コミュニティ地デジ・BSのみ1,858円/月(税別)
2,043円/月(税込)
新規受付変更受付
※上記以外にセレクトコース(音楽・アニメ(11ch)/映画・ドキュメンタリー(10ch)/ドラマ(9ch))月額2,800円(税込3,080円)もあります。チャンネル一覧はこちらをご覧ください。
テレビサービス
ハッピーCSデジタル 55チャンネル全チャンネルが観られて、よくばり派のあなたにおススメ4,900円/月(税別)
5,390円/月(税込)
新規受付変更受付
レギュラーCSデジタル 44チャンネル人気チャンネルをピックアップ!1番人気のスタンダードコース4,100円/月(税別)
4,510円/月(税込)
新規受付変更受付
劇スポCSデジタル 38チャンネル映画・ドラマ・スポーツを集約!こだわり派におすすめ4,100円/月(税別)
4,510円/月(税込)
新規受付変更受付
コミュニティCSデジタル 4チャンネル1,858円/月(税別)
2,043円/月(税込)
新規受付変更受付
※上記以外にセレクトコース(音楽・アニメ(11ch)/映画・ドキュメンタリー(10ch)/ドラマ(9ch))月額2,800円(税込3,080円)もあります。チャンネル一覧はこちらをご覧ください。
テレビオプションサービス
楽録(HDD+ブルーレイレコーダー付きSTB)録画機能標準機器24ヶ月の最低利用期間があります。2,000円/月(税別)
2,200円/月(税込)
新規受付変更受付
楽録(HDDレコーダー付きSTB)録画機能標準機器12ヶ月の最低利用期間があります。900円/月(税別)
990円/月(税込)
新規受付変更受付
2台目以降STB500円/月(税別)
550円/月(税込)
新規受付変更受付
新4K放送対応STB(ACAS対応STB)4K対応テレビとセットでご利用いただくことで新4K衛星放送がご視聴いただけます。(集合住宅は除く)8K放送には対応しておりません。400円/月(税別)
440円/月(税込)
新規受付変更受付
新4K放送対応楽録(ACAS対応楽録)録画機能標準機器4K対応テレビとセットでご利用いただくことで新4K衛星放送がご視聴いただけます。(集合住宅は除く)1年間の最低利用期間があります。8K放送には対応しておりません。新4K衛星放送対応のSTBを設置しましても、建物設備によっては受信できない場合があります。1,300円/月(税別)
1,430円/月(税込)
新規受付変更受付
新4K放送対応ブルーレイ搭載楽録(ACAS対応)録画機能標準機器4K対応テレビとセットでご利用いただくことで新4K衛星放送がご視聴いただけます。(集合住宅は除く)24ヶ月の最低利用期間があります。8K放送には対応しておりません。新4K衛星放送対応のSTBを設置しましても、建物設備によっては受信できない場合があります。2,400円/月(税別)
2,640円/月(税込)
新規受付変更受付
標準ケーブルプラスSTB-2Android TV機能搭載/4K放送対応(集合住宅は除く)/ネットコンテンツ視聴対応/音声検索・操作可能ご利用にはテレビサービスおよびインターネットサービスへのご加入が必要です。新4K衛星放送対応のSTBを設置しましても、建物設備によっては受信できない場合があります。400円/月(税別)
440円/月(税込)
新規受付変更受付
ケーブルプラスSTB-2+HDD録画機能標準機器Android TV機能搭載/4K放送対応(集合住宅は除く)/ネットコンテンツ視聴対応/音声検索・操作可能12ヶ月の最低利用期間があります。ご利用にはテレビサービスおよびインターネットサービスへのご加入が必要です。新4K衛星放送対応のSTBを設置しましても、建物設備によっては受信できない場合があります。1,300円/月(税別)
1,430円/月(税込)
新規受付変更受付
時代劇専門チャンネルHD・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。・ハッピー・劇スポでは、標準チャンネルに含まれます。700円/月(税別)
770円/月(税込)
新規受付変更受付
J SPORTS 4 HD・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。1,300円/月(税別)
1,430円/月(税込)
新規受付変更受付
日テレジータス HD・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。・ハッピー・劇スポでは、標準チャンネルに含まれます。900円/月(税別)
990円/月(税込)
新規受付変更受付
日本映画専門チャンネルHD・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。・ハッピー・劇スポでは、標準チャンネルに含まれます。700円/月(税別)
770円/月(税込)
新規受付変更受付
アニマックス HD・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。・ハッピー・レギュラー・劇スポでは標準チャンネルに含まれます。739円/月(税別)
812円/月(税込)
新規受付変更受付
ディズニー・チャンネル HD/ディズニージュニア・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。・ハッピー・レギュラー・劇スポでは標準チャンネルに含まれます。791円/月(税別)
870円/月(税込)
新規受付変更受付
日経CNBC・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。・ハッピー・レギュラーでは標準チャンネルに含まれます。900円/月(税別)
990円/月(税込)
新規受付変更受付
グリーンチャンネル HD/グリーンチャンネル2HD・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。1,000円/月(税別)
1,100円/月(税込)
新規受付変更受付
KNTV HD・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。2,500円/月(税別)
2,750円/月(税込)
新規受付変更受付
レジャーチャンネル・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。900円/月(税別)
990円/月(税込)
新規受付変更受付
SPEEDチャンネル・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。900円/月(税別)
990円/月(税込)
新規受付変更受付
テレ朝チャンネル1・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。600円/月(税別)
660円/月(税込)
新規受付変更受付
V☆パラダイス・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。HD画質です。ACAS対応STBまたはケーブルプラスSTB-2以外の機器でご視聴の場合、SD画質となり月額700円(税込770円)となります。900円/月(税別)
990円/月(税込)
新規受付変更受付
Mnet HD・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。2,300円/月(税別)
2,530円/月(税込)
新規受付変更受付
衛星劇場HD・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。1,800円/月(税別)
1,980円/月(税込)
新規受付変更受付
東映チャンネル HD・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。1,500円/月(税別)
1,650円/月(税込)
新規受付変更受付
フジテレビONE スポーツ・バラエティ/フジテレビTWO ドラマ・アニメ/フジテレビNEXT ライブ・プレミアム・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。・フジテレビONE スポーツ・バラエティ、フジテレビTWO ドラマ・アニメはハッピー・劇スポでは、標準チャンネルに含まれます。2,100円/月(税別)
2,310円/月(税込)
新規受付変更受付
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。1,800円/月(税別)
1,980円/月(税込)
新規受付変更受付
アニメシアターX(AT-X)・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。ACAS対応STBまたはケーブルプラスSTB-2の設置が必要となります。1,982円/月(税別)
2,180円/月(税込)
新規受付変更受付
TAKARAZUKA SKY STAGE・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。ACAS対応STBまたはケーブルプラスSTB-2の設置が必要となります。2,700円/月(税別)
2,970円/月(税込)
新規受付変更受付
CNN U.S.・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。ACAS対応STBまたはケーブルプラスSTB-2の設置が必要となります。1,800円/月(税別)
1,980円/月(税込)
新規受付変更受付
パラダイステレビ/レインボーチャンネル・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。2,690円/月(税別)
2,959円/月(税込)
新規受付変更受付
パラダイステレビ・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。2,000円/月(税別)
2,200円/月(税込)
新規受付変更受付
レインボーチャンネル・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。2,300円/月(税別)
2,530円/月(税込)
新規受付変更受付
WOWOWプライム/ライブ/シネマ・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。2,300円/月(税別)
2,530円/月(税込)
新規受付変更受付
BS10プレミアム・セットトップボックス(STB)1台毎のご契約が必要です。1,800円/月(税別)
1,980円/月(税込)
新規受付変更受付
ネットサービス
ひまわり光10ギガひまわり10Gbps相当+無線ルーター標準超高速インターネット!オンラインゲームや高画質動画の再生、複数端末の同時接続で安定通信が可能です!弊社スタッフにてご自宅内の事前調査をさせていただく場合があります。また申込状況によっては工事までお時間をいただく場合があります。7,000円/月(税別)
7,700円/月(税込)
新規受付変更受付
光プレミアム1Gbps相当+無線ルーター標準大容量の動画・音楽のダウンロードや、同時に複数台の機器をご利用になる方におすすめ。5,500円/月(税別)
6,050円/月(税込)
新規受付変更受付
光スタンダード実測最大速度 300Mbpsこれからのインターネットの標準速度。光ならではの高速通信を楽しみたい方におすすめ。ひまわり光サービスを2サービス以上(インターネットサービスを含む)ご契約の場合は、無線ルーター標準となります。4,739円/月(税別)
5,212円/月(税込)
新規受付変更受付
ひまわり光は、豊田市(足助・旭・稲武・小原・下山地区にお住まいの方を除く)・みよし市・長久手市の戸建住宅限定のサービスです。
足助・旭・稲武・小原・下山地区にお住まいの方は一部サービス内容が異なります。
足助・旭・稲武・小原・下山地区にお住まいの方
200M実測最大速度 200Mbps5,500円/月(税別)
6,050円/月(税込)
新規受付変更受付
33M実測最大速度 33Mbps4,262円/月(税別)
4,688円/月(税込)
新規受付変更受付
ネットサービス
マンションタイププレミアム実測最大速度 200Mbps 無線LAN内蔵モデム12ヶ月の継続利用のお約束で通常タイプより大幅値下げ!4,572円/月(税別)
5,029円/月(税込)
新規受付変更受付
マンションタイプスタンダード実測最大速度 110Mbps 無線LAN内蔵モデム12ヶ月の継続利用のお約束で通常タイプより大幅値下げ!3,429円/月(税別)
3,771円/月(税込)
新規受付変更受付
ネットオプションサービス
マカフィー(R)セキュリティサービスパソコン・スマホ・タブレットをウイルスなどや インターネット上の様々な危険からお守りする オプションサービスです。・1契約につきPC・スマホ・タブレット3台まで利用可。・ご利用にはお客様にてご登録が必要です。350円/月(税別)
385円/月(税込)
新規受付変更受付
メールアカウントの追加基本メールアカウントを含め最大合計50個まで追加可能。・標準提供アドレス数は、サービス案内>ネットページにてご確認ください。500円/月(税別)
550円/月(税込)
新規受付変更受付
DHCPグローバルIPDHCPグローバルIPを取得できるサービス・ひまわり光プレミアムプランは標準でDHCPグローバルIPとなります。・ドメイン名の取得はできません。(弊社割り当てのIPアドレスは固定ではありません。)・サーバー等を立てての使用、LAN接続サービスとの併用はできません。・グローバルIPアドレスではインターネットに直接接続されるため、セキュリティについてはお客様で責任をお持ちください。・割り当てIPアドレスは1つとなります。複数台接続には別途ルーターをご用意ください。500円/月(税別)
550円/月(税込)
新規受付変更受付
コンテンツフィルター特定のソフトをインストールし、キーワード設定することで、有害なサイトへのアクセスを制限することができます。・利用希望台数分だけ月額基本料金が必要です。※後日、登録完了通知書を送付いたしますので、設定の上ご使用ください。300円/月(税別)
330円/月(税込)
新規受付変更受付
Hulu70,000本以上の映画・ ドラマ ・ アニメ ・ バラエティを楽しめる月額定額制のオンライン動画配信サービスです。・ご視聴にはひまわりネットワークのMyiDまたはケーブルIDが必要です。MyiDご登録後、お客様にてHuluのご登録を行ってください。1,026円/月(税込)
新規受付変更受付
DAZN130以上のコンテンツ、年間10,000試合以上を提供し、「ライブスポーツが一番観られる」月額定額制のオンライン動画配信サービスです。※2024年9月30日をもって、当社経由での新規申込み受付・プラン変更受付が終了となりました。4,200円/月(税込)
新規受付変更受付
FODプレミアム スタンダードドラマ・アニメ・バラエティ・映画など最新作から過去の名作まで80,000 本以上の対象作品が見放題。・ご視聴にはひまわりネットワークのMyiDまたはケーブルIDが必要です。MyiDご登録後、お客様にてFODプレミアムのご登録を行ってください。
※2025年10月1日より利用料を改定いたしました。1,200円/月(税別)
1,320円/月(税込)
新規受付変更受付
デンワサービス
光デンワ(ケーブルプラス電話)月額基本料金がお得!電話番号も電話機もそのままで使える!1,330円/月(税別)
1,463円/月(税込)
新規受付変更受付
ケーブルプラス電話月額基本料金がお得!電話番号も電話機もそのままで使える!1,330円/月(税別)
1,463円/月(税込)
新規受付変更受付
※2026年1月1日ご利用分より、ケーブルプラス電話について価格改定(月額基本料金に160円(税込176円)を加算)いたします。予めご了承ください。
デンワオプションサービス
割込通話通話中に別の相手から着信があった場合に、最初の電話を保留にし、後からかけてきた相手と通話ができるサービス。300円/月(税別)
330円/月(税込)
新規受付変更受付
発信番号表示ご利湯の電話機等が対応の場合、かけてきた相手の電話番号を電話機等のディスプレイに表示するサービス。対応した機器が必要です。400円/月(税別)
440円/月(税込)
新規受付変更受付
番号通知リクエスト電話番号を通知しないでかけてきた相手に、電話番号を通知してかけ直すようにメッセージで応答するサービス。「発信番号表示」のお申込みが必要です。200円/月(税別)
220円/月(税込)
新規受付変更受付
割込番号表示ご利用の電話機が対応の場合、通話中に別の相手から着信があったときに、後からかけてきた相手の電話番号を電話機等のディスプレイに表示するサービス。「割込通話」「発信番号表示」をお申込みの上、対応した機器が必要です。100円/月(税別)
110円/月(税込)
新規受付変更受付
着信転送ご契約回線に着信があった場合に、あらかじめ設定した転送先に通話を接続するサービス。※2019年11月19日以降「着信転送」のお申込みにあたり本人確認書類をご提示いただきます。ひまわりショップ等対面でのお申込みにて受付いたします。
※NTT加入電話とは機能が異なります。「無応答時転送」の機能はありません。500円/月(税別)
550円/月(税込)
新規受付変更受付
迷惑電話自動ブロックトビラシステムズ社の迷惑電話番号リストを活用し、詐欺や勧誘といった迷惑電話の着信を自動的に拒否します。※ひまわりショップ等対面でのお申込みにて受付いたします。
※2026年1月1日ご利用分からのケーブルプラス電話料金改定により、迷惑電話自動ブロックサービスは無料提供となります(お申込みは必要です)。300円/月(税別)
330円/月(税込)
新規受付変更受付
定額あんしんパックケーブルプラス電話月額利用料1,330円(税込1,463円)とかけ放題、電話オプション4点、自転車プランを含みます。ひまわり光パックご利用中の場合は、970円(税込1,067円)となります。※お申込みの際に、本人確認書類をご提示いただくことにより「着信転送」も無料でご利用できます。標準セットに含まれるオプションサービスは「発信番号表示」「割込通話」「割込番号表示」「番号通知リクエスト」の4点です。2,300円/月(税別)
2,530円/月(税込)
新規受付変更受付
お申込み方法

CSデジタル 55チャンネル+録画機能標準
全チャンネルが観られて、よくばり派のあなたにおススメ
地上デジタル13チャンネル
BSデジタル13チャンネル
CSデジタル55チャンネル
地上デジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | ハッピー |
| 全13チャンネル | ||
| 1 (011) | 東海テレビ | ● |
| 2 (021) | NHK Eテレ (NHK教育) | ● |
| 3 (031) | NHK総合 | ● |
| 4 (041) | 中京テレビ | ● |
| 5 (051) | CBCテレビ | ● |
| 6 (061) | メ~テレ | ● |
| 7 (071) | 三重テレビ※ | ● |
| 10 (101) | テレビ愛知 | ● |
| 11 (111) | ひまわり11 | ● |
| 11 (112) | ひまわり11サブ | ● |
| 11 (113) | ひまわり11サブ Liveチャンネル | ● |
| 12 (121) | ひまわり12 | ● |
| 12 (122) | ひまわり12サブ | ● |
※「三重テレビ」は豊田市旭・稲武・小原・下山・足助地区ではご覧いただけません。
BSデジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | ハッピー |
| 全13チャンネル | ||
| 101 | NHK BS | ● |
| 141 | BS日テレ | ● |
| 151 | BS朝日 | ● |
| 161 | BS-TBS | ● |
| 171 | BSテレ東 | ● |
| 181 | BSフジ | ● |
| 200 | BS10 | ● |
| 211 | BS11 イレブン | ● |
| 222 | BS12 トゥエルビ | ● |
| 231 | 放送大学テレビ(メインチャンネル) | ● |
| 232 | 放送大学テレビ(サブチャンネル) | ● |
| 260 | J:COM BS | ● |
| 265 | BSよしもと | ● |
| 531 | 放送大学 (ラジオ) | ● |
CSデジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | ハッピー | |||
| 全55チャンネル | |||||
| ひまわりテレビ | |||||
| 120 | 中継チャンネル | ● | |||
| 音楽 | |||||
| 203 | MUSIC ON!TV(エムオン!)HD | ● | |||
| 211 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | ● | |||
| 214 | MTV HD | ● | |||
| 601 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | |||
| ドラマ | |||||
| 261 | ファミリー劇場HD | ● | |||
| 262 | スーパー!ドラマTV HD#海外ドラマ☆エンタメ | ● | |||
| 264 | ミステリーチャンネル | ● | |||
| 266 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ● | |||
| 267 | 時代劇専門チャンネルHD | ● | |||
| 268 | アクションチャンネル | ● | |||
| 269 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | ● | |||
| 412 | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | |||
| 464 | Dlife | ● | |||
| エンタメ・バラエティ(総合) | |||||
| 265 | KBS World HD | ● | |||
| 272 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | |||
| 555 | テレ朝チャンネル2 | ● | |||
| 605 | MONDO TV HD | ● | |||
| 616 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | |||
| 617 | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | ● | |||
| 618 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | |||
| 939 | フジテレビTWOドラマ・アニメ | ● | |||
| 940 | フジテレビONEスポーツ・バラエティ | ● | |||
| スポーツ | |||||
| 311 | GAORA SPORTS HD | ● | |||
| 312 | J SPORTS 3 HD | ● | |||
| 313 | ゴルフネットワーク | ● | |||
| 314 | スポーツライブ+ | ● | |||
| 315 | スカイA | ● | |||
| 316 | J SPORTS 1 HD | ● | |||
| 317 | J SPORTS 2 HD | ● | |||
| 318 | 日テレジータスHD | ● | |||
| 趣味 | |||||
| 319 | ダンスチャンネル by エンタメ~テレ | ● | |||
| 406 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | |||
| 407 | 釣りビジョン | ● | |||
| 613 | 旅チャンネルHD | ● | |||
| ドキュメンタリー | |||||
| 361 | ディスカバリーチャンネル | ● | |||
| 362 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | |||
| 363 | ナショナル ジオグラフィック | ● | |||
| 604 | アニマルプラネット | ● | |||
| 映画 | |||||
| 461 | ムービープラス | ● | |||
| 462 | 映画・チャンネルNECO-HD | ● | |||
| 463 | WOWOWプラスHD 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ● | |||
| 465 | 日本映画専門チャンネルHD | ● | |||
| アニメ | |||||
| 511 | キッズステーションHD | ● | |||
| 512 | アニマックスHD | ● | |||
| 513 | カートゥーン ネットワークHD 海外アニメ国内アニメ | ● | |||
| 514 | ディズニー・チャンネルHD | ● | |||
| 516 | ディズニージュニア | ● | |||
| ニュース | |||||
| 551 | CNNj | ● | |||
| 553 | BBCニュース | ● | |||
| 554 | 日経CNBC | ● | |||
| 556 | 日テレNEWS24 | ● | |||
| ショッピング | |||||
| 652 | ショップチャンネル | ● | |||
| 653 | QVC | ● | |||
| 655 | ジュエリー☆GSTV HD | ● | |||
別途、有料(各オプションチャンネル月額利用料)でご視聴いただけるチャンネルです。機器1台ごとのご契約が必要です。
※戸建コミュニティコースの場合・・・
オプションチャンネル月額利用料以外に、セットトップボックスの設置(有料(工事費・月額利用料))も必要です。
ただし、以下の4チャンネルはセットトップボックスの設置のみでご視聴いただけます。
中継チャンネル(CATV120ch)、ショップチャンネル(CATV652ch)、QVC(CATV653ch)、ジュエリー☆GSTV HD(CATV655ch)

CSデジタル 44チャンネル+録画機能標準
人気チャンネルをピックアップ!1番人気のスタンダードコース
地上デジタル13チャンネル
BSデジタル13チャンネル
CSデジタル44チャンネル
地上デジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | レギュラー |
| 全13チャンネル | ||
| 1 (011) | 東海テレビ | ● |
| 2 (021) | NHK Eテレ (NHK教育) | ● |
| 3 (031) | NHK総合 | ● |
| 4 (041) | 中京テレビ | ● |
| 5 (051) | CBCテレビ | ● |
| 6 (061) | メ~テレ | ● |
| 7 (071) | 三重テレビ※ | ● |
| 10 (101) | テレビ愛知 | ● |
| 11 (111) | ひまわり11 | ● |
| 11 (112) | ひまわり11サブ | ● |
| 11 (113) | ひまわり11サブ Liveチャンネル | ● |
| 12 (121) | ひまわり12 | ● |
| 12 (122) | ひまわり12サブ | ● |
※「三重テレビ」は豊田市旭・稲武・小原・下山・足助地区ではご覧いただけません。
BSデジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | レギュラー |
| 全13チャンネル | ||
| 101 | NHK BS | ● |
| 141 | BS日テレ | ● |
| 151 | BS朝日 | ● |
| 161 | BS-TBS | ● |
| 171 | BSテレ東 | ● |
| 181 | BSフジ | ● |
| 200 | BS10 | ● |
| 211 | BS11 イレブン | ● |
| 222 | BS12 トゥエルビ | ● |
| 231 | 放送大学テレビ(メインチャンネル) | ● |
| 232 | 放送大学テレビ(サブチャンネル) | ● |
| 260 | J:COM BS | ● |
| 265 | BSよしもと | ● |
| 531 | 放送大学 (ラジオ) | ● |
CSデジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | レギュラー | |||
| 全44チャンネル | |||||
| ひまわりテレビ | |||||
| 120 | 中継チャンネル | ● | |||
| 音楽 | |||||
| 203 | MUSIC ON!TV(エムオン!)HD | ● | |||
| 211 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | ● | |||
| 214 | MTV HD | ● | |||
| 601 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | |||
| ドラマ | |||||
| 261 | ファミリー劇場HD | ● | |||
| 262 | スーパー!ドラマTV HD#海外ドラマ☆エンタメ | ● | |||
| 264 | ミステリーチャンネル | ● | |||
| 266 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ● | |||
| 267 | 時代劇専門チャンネルHD | ★オプション | |||
| 268 | アクションチャンネル | – | |||
| 269 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | – | |||
| 412 | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | |||
| 464 | Dlife | ● | |||
| エンタメ・バラエティ(総合) | |||||
| 265 | KBS World HD | ● | |||
| 272 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | |||
| 555 | テレ朝チャンネル2 | ● | |||
| 605 | MONDO TV HD | ● | |||
| 616 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | – | |||
| 617 | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | ● | |||
| 618 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | – | |||
| 939 | フジテレビTWOドラマ・アニメ | ★オプション | |||
| 940 | フジテレビONEスポーツ・バラエティ | ★オプション | |||
| スポーツ | |||||
| 311 | GAORA SPORTS HD | ● | |||
| 312 | J SPORTS 3 HD | ● | |||
| 313 | ゴルフネットワーク | ● | |||
| 314 | スポーツライブ+ | – | |||
| 315 | スカイA | ● | |||
| 316 | J SPORTS 1 HD | ● | |||
| 317 | J SPORTS 2 HD | ● | |||
| 318 | 日テレジータスHD | ★オプション | |||
| 趣味 | |||||
| 319 | ダンスチャンネル by エンタメ~テレ | ● | |||
| 406 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | |||
| 407 | 釣りビジョン | ● | |||
| 613 | 旅チャンネルHD | ● | |||
| ドキュメンタリー | |||||
| 361 | ディスカバリーチャンネル | ● | |||
| 362 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | |||
| 363 | ナショナル ジオグラフィック | ● | |||
| 604 | アニマルプラネット | ● | |||
| 映画 | |||||
| 461 | ムービープラス | ● | |||
| 462 | 映画・チャンネルNECO-HD | ● | |||
| 463 | WOWOWプラスHD 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ● | |||
| 465 | 日本映画専門チャンネルHD | ★オプション | |||
| アニメ | |||||
| 511 | キッズステーションHD | ● | |||
| 512 | アニマックスHD | ● | |||
| 513 | カートゥーン ネットワークHD 海外アニメ国内アニメ | ● | |||
| 514 | ディズニー・チャンネルHD | ● | |||
| 516 | ディズニージュニア | ● | |||
| ニュース | |||||
| 551 | CNNj | ● | |||
| 553 | BBCニュース | ● | |||
| 554 | 日経CNBC | ● | |||
| 556 | 日テレNEWS24 | – | |||
| ショッピング | |||||
| 652 | ショップチャンネル | ● | |||
| 653 | QVC | ● | |||
| 655 | ジュエリー☆GSTV HD | ● | |||
別途、有料(各オプションチャンネル月額利用料)でご視聴いただけるチャンネルです。機器1台ごとのご契約が必要です。
※戸建コミュニティコースの場合・・・
オプションチャンネル月額利用料以外に、セットトップボックスの設置(有料(工事費・月額利用料))も必要です。
ただし、以下の4チャンネルはセットトップボックスの設置のみでご視聴いただけます。
中継チャンネル(CATV120ch)、ショップチャンネル(CATV652ch)、QVC(CATV653ch)、ジュエリー☆GSTV HD(CATV655ch)

CSデジタル 38チャンネル+録画機能標準
映画・ドラマ・スポーツを集約!こだわり派におすすめ
地上デジタル13チャンネル
BSデジタル13チャンネル
CSデジタル38チャンネル
地上デジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | 劇スポ |
| 全13チャンネル | ||
| 1 (011) | 東海テレビ | ● |
| 2 (021) | NHK Eテレ (NHK教育) | ● |
| 3 (031) | NHK総合 | ● |
| 4 (041) | 中京テレビ | ● |
| 5 (051) | CBCテレビ | ● |
| 6 (061) | メ~テレ | ● |
| 7 (071) | 三重テレビ※ | ● |
| 10 (101) | テレビ愛知 | ● |
| 11 (111) | ひまわり11 | ● |
| 11 (112) | ひまわり11サブ | ● |
| 11 (113) | ひまわり11サブ Liveチャンネル | ● |
| 12 (121) | ひまわり12 | ● |
| 12 (122) | ひまわり12サブ | ● |
※「三重テレビ」は豊田市旭・稲武・小原・下山・足助地区ではご覧いただけません。
BSデジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | 劇スポ |
| 全13チャンネル | ||
| 101 | NHK BS | ● |
| 141 | BS日テレ | ● |
| 151 | BS朝日 | ● |
| 161 | BS-TBS | ● |
| 171 | BSテレ東 | ● |
| 181 | BSフジ | ● |
| 200 | BS10 | ● |
| 211 | BS11 イレブン | ● |
| 222 | BS12 トゥエルビ | ● |
| 231 | 放送大学テレビ(メインチャンネル) | ● |
| 232 | 放送大学テレビ(サブチャンネル) | ● |
| 260 | J:COM BS | ● |
| 265 | BSよしもと | ● |
| 531 | 放送大学 (ラジオ) | ● |
CSデジタル
| ch番号 | チャンネル名称 | 劇スポ | |||
| 全38チャンネル | |||||
| ひまわりテレビ | |||||
| 120 | 中継チャンネル | ● | |||
| 音楽 | |||||
| 203 | MUSIC ON!TV(エムオン!)HD | – | |||
| 211 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | – | |||
| 214 | MTV HD | – | |||
| 601 | 歌謡ポップスチャンネル | – | |||
| ドラマ | |||||
| 261 | ファミリー劇場HD | – | |||
| 262 | スーパー!ドラマTV HD#海外ドラマ☆エンタメ | ● | |||
| 264 | ミステリーチャンネル | ● | |||
| 266 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ● | |||
| 267 | 時代劇専門チャンネルHD | ● | |||
| 268 | アクションチャンネル | ● | |||
| 269 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | ● | |||
| 412 | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | |||
| 464 | Dlife | ● | |||
| エンタメ・バラエティ(総合) | |||||
| 265 | KBS World HD | ● | |||
| 272 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | |||
| 555 | テレ朝チャンネル2 | ● | |||
| 605 | MONDO TV HD | – | |||
