接続可否一覧
電話をかける場合
下記以外の番号やサービスはご契約内容によりご利用いただけない場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。
1XYの3桁番号サービス(一部4桁)
| ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 104 | ○ | 番号案内 | – |
| 110 | ○ | 警察(緊急呼) | – |
| 111 | ✕ | 線路試験受付 | – |
| 113 | ✕ | 故障受付 | NTT東日本・NTT西日本の故障受付には接続できません。 |
| 115 | ○ | 電報受付 | アルティウスリンク株式会社の「でんぽっぽ」につながります。 |
| 116 | ✕ | 営業受付 | NTT東日本・NTT西日本の営業受付にはつながりません。 |
| 117 | ○ | 時報 | – |
| 118 | ○ | 海上保安(緊急呼) | – |
| 119 | ○ | 消防(緊急呼) | – |
| 122 | ○ | 固定優先解除 | 本サービスでご利用可能な事業者識別番号(※0091で始まる番号は除く)をダイヤルした場合、そのダイヤルした事業者識別番号を利用せずに相手先へ電話をかけたことになります。 |
| 125 | ✕ | でんわ会議 | – |
| 142 | ○ | 着信転送[J:COM付加サービス] | J:COMの「着信転送」サービスの設定変更が可能です。 |
| 144 | ○ | 迷惑電話撃退、迷惑電話自動ブロック[J:COM付加サービス] | J:COM の「迷惑電話撃退」「迷惑電話自動ブロック」サービスの設定変更が可能です。 |
| 147 | ✕ | ボイスワープセレクト | – |
| 148 | ○ | 番号通知リクエスト[J:COM付加サービス] | J:COMの「番号通知リクエスト」サービスの設定変更が可能です。 |
| 161〜167 | ✕ | ファクシミリ通信網など | – |
| 171 | ○ | 災害用伝言ダイヤル | – |
| 184- | ○ | 発信者番号通知拒否 | – |
| 186- | ○ | 発信者番号通知 | – |
| 188/189 | ○ | 行政1XYサービス | – |
0A0から始まる電話番号
| ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 010- | ○ | 国際電話 | – |
| 050- | ○ | IP電話 | ほぼすべてのIP電話事業者と通話可能です。 |
| 070-/080-/090- | ○ | 携帯電話 | – |
0AB0の4桁番号サービス
| ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0120- | ○ | フリーダイヤル/フリーコールDX/フリーアクセス | ご契約者の設定により、フリーダイヤルはご利用いただけない場合があります。 |
| 0570- | ○ | ナビダイヤル | ナビダイヤルなどのご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります。 |
| 0800- | ○ | フリーダイヤル/フリーコールDX/フリーアクセス | ご契約者の設定により、フリーダイヤルはご利用いただけない場合があります。 |
| 0990- | ✕ | 災害募金サービス | – |
00XYの事業者識別番号(KDDI提供)
| ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0077- | ○ | 各種サービス(フリーコール、DODサービスなど) | – |
| 0051- | ○ | 国際オペレータ通話など各種国際電話サービス | – |
| 0053-1- | |||
| 0053-9- | |||
| 0055- | |||
| 0057- |
00XYの事業者識別番号(他事業者提供)
| ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 00XY- | ✕ | 「0088」などの事業者識別番号による電気通信事業者を指定した発信(0088フリーコールなど以下に記載のものは除く) | ACR(自動キャリア選択)機能はオフにしてご利用ください。事業者識別番号の後に国内・携帯・国際(自動ダイヤル)などの本サービスでご利用可能な電話番号をダイヤルした場合、そのダイヤルした事業者識別番号を利用せずに相手先へ電話をかけたことになります。 |
| 0037-6- | ○ | 0037-6-着信課金サービス | – |
| 0044- | ○ | 0044国際着信課金サービス | – |
| 0066- | ○ | 0066国際国内着信課金サービス | – |
| 0088- | ○ | 0088フリーコール | – |
#ダイヤル
| ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|
| #4桁の番号 | ✕ | 着信短縮ダイヤル、クイックナンバーなど | – |
電話を受ける場合
下記以外の番号やサービスはご契約内容によりご利用いただけない場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。
他事業者サービスの着信
| 接続可否 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| ✕ | NTT東西のフリーアクセスの着信先回線としての設定・登録 | – |
ご利用いただけない機能・サービス
通信機能・サービス
| 機能・サービス | 注意事項・備考 |
|---|---|
| ISDN | 現在INS64をご利用いただいている場合は以下の点にご注意ください。 |
| スーパーG3 FAX通信(G3 FAX) | G3 FAXはおおむねご利用いただけます。 |
| BizFAXスマートキャスト | – |
| ユーザー間情報通知(UUI) | – |
通信機能・サービス
| 機能・サービス | 注意事項・備考 |
|---|---|
| ボイスワープセレクト等 | – |
| ボイスワープの一部機能 | J:COMの転送サービスでは無応答時転送、応答後転送機能はご利用いただけません。 |
| 電話機能付インターフォン(ドアホン) | 電話の発着信はご利用いただけません。必要に応じて、別の電話機をご用意ください。 |
電話番号に関する機能・サービス
| 機能・サービス | 注意事項・備考 |
|---|---|
| i・ナンバー | – |
| 代表組み | – |
| ダイヤルイン | – |